※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
単位:円
収入 | |
---|---|
小遣い | ¥6,350 |
奨学金 | ¥18,290 |
アルバイト | ¥47,970 |
その他 | ¥980 |
収入合計 | ¥73,590 |
支出 | |
---|---|
食費 | ¥12,350 |
交通費 | ¥10,680 |
教育娯楽費 | ¥7,200 |
書籍費・勉学費 | ¥1,520 |
日常費 | ¥8,320 |
電話代 | ¥3,510 |
その他 | ¥2,820 |
貯蓄・繰越 | ¥26,440 |
支出合計 | ¥72,850 |
※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
単位:円
収入 | |
---|---|
仕送り | ¥58,170 |
奨学金 | ¥16,560 |
アルバイト | ¥34,000 |
その他 | ¥6,490 |
収入合計 | ¥115,220 |
支出 | |
---|---|
食費 | ¥21,670 |
住居費 | ¥50,940 |
交通費 | ¥5,570 |
教養娯楽費 | ¥11,440 |
書籍費・勉学費 | ¥2,700 |
日常費 | ¥6,940 |
電話代 | ¥3,750 |
その他 | ¥1,780 |
貯蓄・繰越 | ¥9,810 |
支出合計 | ¥114,600 |
※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
在学生数 4,502名(2018年4月現在)
北海道地区 12名 | |
---|---|
北海道 | 12名 |
東北地区 13名 | |
---|---|
青森 | 0名 |
岩手 | 4名 |
宮城 | 3名 |
秋田 | 0名 |
山形 | 1名 |
福島 | 5名 |
関東甲信越地区 97名 | |
---|---|
茨城 | 7名 |
栃木 | 2名 |
群馬 | 7名 |
埼玉 | 7名 |
千葉 | 4名 |
東京 | 7名 |
神奈川 | 8名 |
新潟 | 20名 |
山梨 | 7名 |
長野 | 28名 |
北陸地区 245名 | |
---|---|
富山 | 66名 |
石川 | 77名 |
福井 | 102名 |
東海地区 183名 | |
---|---|
岐阜 | 45名 |
静岡 | 42名 |
愛知 | 22名 |
三重 | 74名 |
近畿地区 3,507名 | |
---|---|
滋賀 | 1,389名 |
京都 | 1,135名 |
大阪 | 620名 |
兵庫 | 177名 |
奈良 | 131名 |
和歌山 | 55名 |
中国地区 233名 | |
---|---|
鳥取 | 43名 |
島根 | 38名 |
岡山 | 54名 |
広島 | 67名 |
山口 | 31名 |
四国地区 122名 | |
---|---|
徳島 | 18名 |
香川 | 46名 |
愛媛 | 26名 |
高知 | 32名 |
九州沖縄地区 83名 | |
---|---|
福岡 | 23名 |
佐賀 | 8名 |
長崎 | 6名 |
熊本 | 9名 |
大分 | 15名 |
宮崎 | 9名 |
鹿児島 | 7名 |
沖縄 | 6名 |