※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
単位:円
収入 | |
---|---|
小遣い | ¥6,350 |
奨学金 | ¥18,290 |
アルバイト | ¥47,970 |
その他 | ¥980 |
収入合計 | ¥73,590 |
支出 | |
---|---|
食費 | ¥12,350 |
交通費 | ¥10,680 |
教育娯楽費 | ¥7,200 |
書籍費・勉学費 | ¥1,520 |
日常費 | ¥8,320 |
電話代 | ¥3,510 |
その他 | ¥2,820 |
貯蓄・繰越 | ¥26,440 |
支出合計 | ¥72,850 |
※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
単位:円
収入 | |
---|---|
仕送り | ¥58,170 |
奨学金 | ¥16,560 |
アルバイト | ¥34,000 |
その他 | ¥6,490 |
収入合計 | ¥115,220 |
支出 | |
---|---|
食費 | ¥21,670 |
住居費 | ¥50,940 |
交通費 | ¥5,570 |
教養娯楽費 | ¥11,440 |
書籍費・勉学費 | ¥2,700 |
日常費 | ¥6,940 |
電話代 | ¥3,750 |
その他 | ¥1,780 |
貯蓄・繰越 | ¥9,810 |
支出合計 | ¥114,600 |
※全国大学生活協同組合連合会 第53回(2017年)
学生生活実態調査より
在学生数 4,807名(2020年4月現在)
北海道地区 10名 | |
---|---|
北海道 | 10名 |
東北地区 15名 | |
---|---|
青森 | 1名 |
岩手 | 1名 |
宮城 | 4名 |
秋田 | 4名 |
山形 | 2名 |
福島 | 3名 |
関東甲信越地区 107名 | |
---|---|
茨城 | 3名 |
栃木 | 3名 |
群馬 | 7名 |
埼玉 | 11名 |
千葉 | 7名 |
東京 | 6名 |
神奈川 | 8名 |
新潟 | 23名 |
山梨 | 5名 |
長野 | 34名 |
北陸地区 251名 | |
---|---|
富山 | 57名 |
石川 | 63名 |
福井 | 131名 |
東海地区 233名 | |
---|---|
岐阜 | 56名 |
静岡 | 59名 |
愛知 | 39名 |
三重 | 79名 |
近畿地区 3,648名 | |
---|---|
滋賀 | 1,413名 |
京都 | 1,130名 |
大阪 | 657名 |
兵庫 | 225名 |
奈良 | 166名 |
和歌山 | 57名 |
中国地区 242名 | |
---|---|
鳥取 | 44名 |
島根 | 35名 |
岡山 | 61名 |
広島 | 67名 |
山口 | 35名 |
四国地区 182名 | |
---|---|
徳島 | 30名 |
香川 | 73名 |
愛媛 | 31名 |
高知 | 48名 |
九州沖縄地区 119名 | |
---|---|
福岡 | 31名 |
佐賀 | 11名 |
長崎 | 6名 |
熊本 | 16名 |
大分 | 13名 |
宮崎 | 9名 |
鹿児島 | 11名 |
沖縄 | 8名 |
検定・その他 | 14名 |