2026年度入学試験結果
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
- 一般選抜
- 共通テスト利用選抜
- 特別入学試験
2026年度総合型選抜結果
〔小論文方式/探究・課外活動方式〕
第1次選考
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 〔小論文方式〕 | 〔探究・課外活動方式〕 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数・ 受験者数 |
合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 17 | 15 | 4 | 12 | 3 | 29 | 27 | 7 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 情報工学科 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | |
| 建築デザイン学科 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 23 | 21 | 18 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
16 | 14 | 11 | 7 | 4 | 23 | 21 | 15 |
|
日本語日本文学科 書道コース |
ー | ー | ー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 歴史学科 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | |
| 歴史遺産学科 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 11 | 11 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | 11 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 32 | 30 | 28 | 22 | 20 | 54 | 52 | 48 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 35 | 31 | 17 | 18 | 11 | 53 | 49 | 28 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 43 | 34 | 32 | 15 | 14 | 58 | 49 | 46 |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 58 | 52 | 47 | 27 | 22 | 85 | 79 | 69 |
| 看護学部 | 看護学科 | 17 | 16 | 10 | 22 | 12 | 39 | 38 | 22 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 17 | 17 | 13 |
| 作業療法学科 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | |
| 救急救命学科 | 25 | 24 | 13 | 15 | 5 | 40 | 39 | 18 | |
| 臨床検査学科 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 | 21 | 21 | 17 | |
| 臨床工学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 合計 | 330 | 297 | 231 | 187 | 135 | 517 | 484 | 366 | |
第2次選考
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 6 | 6 | 3 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 |
| 情報工学科 | 8 | 8 | 7 | |
| 建築デザイン学科 | 16 | 16 | 13 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
13 | 13 | 9 |
|
日本語日本文学科 書道コース |
1 | 1 | 1 | |
| 歴史学科 | 10 | 10 | 9 | |
| 歴史遺産学科 | 6 | 6 | 6 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
10 | 10 | 9 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 10 | 10 | 10 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 43 | 43 | 38 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 26 | 26 | 19 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 41 | 41 | 39 |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 60 | 60 | 48 |
| 看護学部 | 看護学科 | 19 | 19 | 11 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 12 | 12 | 7 |
| 作業療法学科 | 11 | 11 | 11 | |
| 救急救命学科 | 17 | 17 | 8 | |
| 臨床検査学科 | 17 | 17 | 13 | |
| 臨床工学科 | 3 | 2 | 2 | |
| 合計 | 330 | 329 | 264 | |
〔書道実技講座参加方式〕
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科・コース | 出願資格審査 エントリー者数 |
出願資格審査 認定者数 |
志願者数・ 受験者数 |
合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 書道コース |
30 | 27 | 19 | 19 |
〔デジタルクリエイション講座参加方式〕
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科 | 出願資格審査 エントリー者数 |
出願資格審査 認定者数 |
志願者数・ 受験者数 |
合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 96 | 15 | 15 | 15 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 31 | 15 | 15 | |
| 情報工学科 | 22 | 18 | 18 | ||
| 合計 | 96 | 68 | 48 | 48 | |