目次
閉じる
2026年度募集人員
2026年度募集人員
選考区分別募集人員
左右にスワイプしてご覧ください
入学 定員 |
総合型 選抜 |
学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 共通テスト 利用選抜 |
外国人 留学生 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募推薦 | 特技推薦 | 総合学科 専門学科 推薦 |
||||||||||||
併願制 A•B日程 |
専願制 | スポーツ 文化 部門 |
書道 部門 |
前期 A•B日程 |
前期 C日程 |
後期 日程 |
前期 日程 |
後期 日程 |
||||||
デジタル メディア学部※1 |
デジタルメディア学科※1 | 100 | 10 | 27 | - | 3 | - | 2 | 32 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 |
工学部 | ロボティクス学科※1 | 80 | 7 | 22 | - | 3 | - | 2 | 24 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 |
情報工学科※2 | 100 | 10 | 27 | - | 3 | - | 2 | 32 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | |
建築デザイン学科 | 80 | 7 | 22 | - | 3 | - | 2 | 24 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
小計 | 260 | 24 | 71 | - | 9 | - | 6 | 80 | 28 | 6 | 18 | 6 | 12 | |
文学部 | 日本語日本文学科日本語日本文学コース・ 日本語日本文学科国際日本文化コース |
95 | 6 | 16 | - | 3 | - | 2 | 19 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
日本語日本文学科書道コース | 12 | - | - | - | 10 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
歴史学科 | 100 | 10 | 26 | - | 3 | - | 2 | 34 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
歴史遺産学科 | 55 | 6 | 12 | - | 2 | - | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
小計 | 250 | 34 | 54 | - | 8 | 10 | 6 | 73 | 29 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
国際英語 学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
120 | 5 | 11 | - | - | - | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
国際英語学科国際共生専攻 | 10 | 19 | - | 3 | - | 2 | 20 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
小計 | 120 | 15 | 30 | - | 3 | - | 4 | 32 | 11 | 4 | 7 | 4 | 10 | |
発達教育 学部 |
児童教育学科 | 140 | 16 | 20 | 24 | 8 | - | - | 46 | 14 | 2 | 8 | 2 | - |
総合心理 学部 |
総合心理学科 | 90 | 8 | 25 | - | 3 | - | - | 34 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 |
経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 240 | 23 | 54 | - | 10 | - | 5 | 72 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 |
経済学科現代社会専攻 | - | 13 | - | - | - | - | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
小計 | 240 | 23 | 67 | - | 10 | - | 5 | 86 | 20 | 6 | 10 | 5 | 8 | |
経営学部 | 経営学科経営学専攻 | 260 | 23 | 56 | - | 12 | - | 5 | 76 | 17 | 4 | 10 | 3 | 4 |
経営学科スポーツ経営学専攻 | - | 9 | - | 12 | - | - | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | ||
小計 | 260 | 23 | 65 | - | 24 | - | 5 | 92 | 22 | 6 | 14 | 5 | 4 | |
看護学部 | 看護学科 | 95 | 8 | 15 | 17 | - | - | - | 36 | 9 | 2 | 6 | 2 | - |
健康科学部 | 理学療法学科 | 66 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
作業療法学科 | 40 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |
救急救命学科 | 50 | 4 | 16 | - | - | - | - | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | |
臨床検査学科 | 80 | 7 | 13 | 14 | - | - | - | 30 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | |
臨床工学科※1 | 40 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |
小計 | 276 | 26 | 51 | 43 | - | - | - | 94 | 28 | 10 | 14 | 10 | - | |
合計 | 1831 | 187 | 425 | 84 | 68 | 10 | 28 | 605 | 180 | 46 | 102 | 44 | 52 |
※注
1. 募集人員は合格者数とは異なります。合格者数は過去の入学手続状況を勘案して募集人員より多く発表する場合があります。また、得点状況等により募集人員が充足しない場合もあります。
2. 学校推薦型選抜には指定校推薦入試の募集人員若干名を含みます。指定校推薦入試の詳細は、高等学校にお問い合わせください。
3. このほか、海外帰国生徒入学試験・社会人入学試験により若干名を募集します。
4. デジタルメディア学科、ロボティクス学科、臨床工学科を設置した場合、当学科においても2026年度入学試験から一般選抜前期日程〔共通テスト併用方式〕と共通テスト利用選抜を実施予定です。なお、予定変更により当学科で当入学試験を実施しない場合、上表の募集人員は一般選抜に割り当てます。
※1 学部学科名は仮称、2026年4月開設予定(設置構想中)。記載内容はすべて予定であり、変更となる場合があります。
※2 2026年4月、100名に入学定員変更予定。計画は予定であり、変更となる場合があります。