入試情報

2021年度入試 志願者速報

2021年度入試 志願者速報

2021年度一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜 志願者速報

2021年度一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜における志願者速報を随時掲載しています。

一般選抜前期A日程

確定
学部 学科またはコース 志願者数 前年度(最終)
志願者数 合格者数
国際英語学部 国際英語学科 197 250 71
文学部 日本語日本文学コース 213 235 59
歴史学科 349 395 125
歴史遺産学科 214 309 93
発達教育学部 児童教育学科 217 283 91
経済学部 経済学科 452 - -
経営学部 経営学科 441 - -
工学部 情報工学科 188 - -
建築デザイン学科 264 - -
看護学部 看護学科 264 245 61
健康科学部 心理学科 281 337 85
理学療法学科 221 208 44
作業療法学科 134 137 28
救急救命学科 136 155 21
臨床検査学科 210 174 36

一般選抜前期B日程

確定
学部 学科またはコース 志願者数 前年度(最終)
志願者数 合格者数
国際英語学部 国際英語学科 210 243 73
文学部 日本語日本文学コース 135 191 47
書道コース 9 22 10
歴史学科 210 297 78
歴史遺産学科 143 248 69
発達教育学部 児童教育学科 173 263 83
経済学部 経済学科 359 - -
経営学部 経営学科 382 - -
工学部 情報工学科 143 - -
建築デザイン学科 183 - -
看護学部 看護学科 216 248 51
健康科学部 心理学科 243 311 75
理学療法学科 184 208 39
作業療法学科 124 143 26
救急救命学科 118 151 20
臨床検査学科 158 187 34

一般選抜前期C日程

確定
学部 学科またはコース 志願者数 前年度(最終)
志願者数 合格者数
国際英語学部 国際英語学科 142 158 36
文学部 日本語日本文学コース 92 152 14
歴史学科 137 237 35
歴史遺産学科 106 195 37
発達教育学部 児童教育学科 114 223 32
経済学部 経済学科 260 - -
経営学部 経営学科 269 - -
工学部 情報工学科 125 - -
建築デザイン学科 151 - -
看護学部 看護学科 133 144 18
健康科学部 心理学科 159 210 28
理学療法学科 127 138 13
作業療法学科 81 107 11
救急救命学科 94 100 11
臨床検査学科 114 127 12

一般選抜後期日程

確定
学部 学科またはコース 志願者数 前年度(最終)
志願者数 合格者数
国際英語学部 国際英語学科 67 94 46
文学部 日本語日本文学コース 54 86 13
歴史学科 69 116 40
歴史遺産学科 40 97 20
発達教育学部 児童教育学科 49 85 32
経済学部 経済学科 135 - -
経営学部 経営学科 120 - -
工学部 情報工学科 56 - -
建築デザイン学科 66 - -
看護学部 看護学科 74 63 27
健康科学部 心理学科 84 78 35
理学療法学科 50 53 4
作業療法学科 28 41 19
救急救命学科 46 38 12
臨床検査学科 48 55 16

大学入学共通テスト利用選抜前期日程

確定
学部 学科またはコース 志願者数 前年度(最終)
志願者数 合格者数
国際英語学部 国際英語学科 241 274 43
文学部 日本語日本文学コース 223 289 35
歴史学科 320 397 67
歴史遺産学科 233 315 54
発達教育学部 児童教育学科 232 293 54
経済学部 経済学科 389 - -
経営学部 経営学科 391 - -
工学部 情報工学科 236 - -
建築デザイン学科 240 - -
看護学部 看護学科 255 269 46
健康科学部 心理学科 287 333 54
理学療法学科 198 232 28
作業療法学科 143 190 26
救急救命学科 141 166 25
臨床検査学科 213 232 33

大学入学共通テスト利用選抜後期日程

確定
学部 学科またはコース 志願者数 前年度(最終)
志願者数 合格者数
国際英語学部 国際英語学科 27 50 22
文学部 日本語日本文学コース 26 49 12
歴史学科 29 52 19
歴史遺産学科 22 50 17
発達教育学部 児童教育学科 23 35 15
経済学部 経済学科 47 - -
経営学部 経営学科 45 - -
工学部 情報工学科 29 - -
建築デザイン学科 30 - -
看護学部 看護学科 36 40 20
健康科学部 心理学科 33 36 13
理学療法学科 16 28 7
作業療法学科 18 23 6
救急救命学科 23 21 5
臨床検査学科 24 30 11