2025年度 出願状況
一般選抜前期A日程
確定
〔3科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 前年度(最終)※1 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
工学部 | 情報工学科 | 78 | 223 | 94 |
建築デザイン学科 | 92 | 140 | 48 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
137 | 153 | 67 |
歴史学科 | 205 | 255 | 125 | |
歴史遺産学科 | 148 | 156 | 77 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 132 | 150 | 86 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 77 | 126 | 63 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 193 | 281 | 58 |
経済学部 | 経済学科 | 347 | 399 | 173 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 322 | 354 | 159 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 137 | |||
看護学部 | 看護学科 | 153 | 241 | 53 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 100 | 156 | 42 |
作業療法学科 | 64 | 108 | 42 | |
救急救命学科 | 99 | 129 | 31 | |
臨床検査学科 | 102 | 137 | 45 | |
合 計 | 2,386 | 3,008 | 1,163 |
〔2科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 |
---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 70 |
建築デザイン学科 | 97 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
114 |
歴史学科 | 152 | |
歴史遺産学科 | 114 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 139 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 93 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 187 |
経済学部 | 経済学科 | 354 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 345 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 141 | |
看護学部 | 看護学科 | 185 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 107 |
作業療法学科 | 77 | |
救急救命学科 | 102 | |
臨床検査学科 | 87 | |
合 計 | 2,364 |
〔共通テスト併用方式〕※4
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 |
---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 28 |
建築デザイン学科 | 34 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
34 |
歴史学科 | 60 | |
歴史遺産学科 | 44 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 31 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 25 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 59 |
経済学部 | 経済学科 | 95 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 91 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 34 | |
看護学部 | 看護学科 | 79 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 36 |
作業療法学科 | 27 | |
救急救命学科 | 29 | |
臨床検査学科 | 39 | |
合 計 | 745 |
一般選抜前期B日程
確定
〔3科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 |
---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 54 |
建築デザイン学科 | 65 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
97 |
歴史学科 | 146 | |
歴史遺産学科 | 104 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 87 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 55 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 135 |
経済学部 | 経済学科 | 238 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 230 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 94 | |
看護学部 | 看護学科 | 134 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 70 |
作業療法学科 | 52 | |
救急救命学科 | 85 | |
臨床検査学科 | 84 | |
合 計 | 1,730 |
〔2科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 前年度(最終)※1 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
工学部 | 情報工学科 | 52 | 172 | 66 |
建築デザイン学科 | 84 | 125 | 41 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
106 | 133 | 63 |
日本語日本文学科 書道コース |
6 | 11 | 6 | |
歴史学科 | 143 | 195 | 97 | |
歴史遺産学科 | 104 | 121 | 50 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 121 | 177 | 97 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 72 | 109 | 50 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 165 | 252 | 46 |
経済学部 | 経済学科 | 322 | 356 | 162 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 316 | 344 | 163 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 139 | |||
看護学部 | 看護学科 | 173 | 196 | 46 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 91 | 141 | 39 |
作業療法学科 | 66 | 104 | 44 | |
救急救命学科 | 94 | 123 | 25 | |
臨床検査学科 | 72 | 111 | 36 | |
合 計 | 2,126 | 2,670 | 1,031 |
〔共通テスト併用方式〕※4
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 |
---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 16 |
建築デザイン学科 | 24 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
25 |
歴史学科 | 49 | |
歴史遺産学科 | 37 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 21 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 16 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 38 |
経済学部 | 経済学科 | 70 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 66 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 25 | |
看護学部 | 看護学科 | 73 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 27 |
作業療法学科 | 25 | |
救急救命学科 | 26 | |
臨床検査学科 | 30 | |
合 計 | 568 |
一般選抜前期C日程
確定
〔2科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
工学部 | 情報工学科 | 54 | 155 | 48 |
建築デザイン学科 | 77 | 87 | 15 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
89 | 93 | 22 |
歴史学科 | 90 | 114 | 28 | |
歴史遺産学科 | 75 | 84 | 29 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 83 | 115 | 53 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 51 | 64 | 17 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 117 | 150 | 8 |
経済学部 | 経済学科 | 203 | 203 | 49 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 186 | 190 | 39 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 82 | |||
看護学部 | 看護学科 | 105 | 119 | 15 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 60 | 82 | 9 |
作業療法学科 | 37 | 63 | 19 | |
救急救命学科 | 66 | 74 | 6 | |
臨床検査学科 | 59 | 78 | 16 | |
合 計 | 1,434 | 1,671 | 373 |
〔共通テスト併用方式〕※4
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 |
---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 19 |
建築デザイン学科 | 23 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
23 |
歴史学科 | 21 | |
歴史遺産学科 | 19 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 13 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 13 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 22 |
経済学部 | 経済学科 | 37 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 29 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 9 | |
看護学部 | 看護学科 | 38 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 16 |
作業療法学科 | 12 | |
救急救命学科 | 13 | |
臨床検査学科 | 17 | |
合 計 | 324 |
一般選抜後期日程
確定
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
工学部 | 情報工学科 | 32 | 48 | 33 |
建築デザイン学科 | 38 | 34 | 8 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
61 | 53 | 24 |
歴史学科 | 85 | 63 | 45 | |
歴史遺産学科 | 70 | 43 | 37 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 82 | 59 | 47 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 49 | 28 | 16 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 64 | 66 | 5 |
経済学部 | 経済学科 | 163 | 108 | 67 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 151 | 108 | 39 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 62 | |||
看護学部 | 看護学科 | 70 | 44 | 20 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 32 | 35 | 11 |
作業療法学科 | 26 | 19 | 9 | |
救急救命学科 | 32 | 37 | 4 | |
臨床検査学科 | 27 | 39 | 23 | |
合 計 | 1,044 | 784 | 388 |
共通テスト利用選抜前期日程
確定
〔4科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
工学部 | 情報工学科 | 67 | 97 | 19 |
建築デザイン学科 | 89 | 93 | 16 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
64 | 67 | 17 |
歴史学科 | 78 | 84 | 19 | |
歴史遺産学科 | 62 | 63 | 15 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 59 | 48 | 22 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 65 | 81 | 13 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 91 | 121 | 6 |
経済学部 | 経済学科 | 109 | 107 | 27 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 98 | 90 | 16 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 53 | |||
看護学部 | 看護学科 | 176 | 147 | 8 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 91 | 94 | 9 |
作業療法学科 | 56 | 66 | 16 | |
救急救命学科 | 57 | 69 | 4 | |
臨床検査学科 | 105 | 113 | 24 | |
合 計 | 1,320 | 1,340 | 231 |
〔3科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
工学部 | 情報工学科 | 76 | 116 | 33 |
建築デザイン学科 | 89 | 117 | 31 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
114 | 152 | 47 |
歴史学科 | 165 | 194 | 76 | |
歴史遺産学科 | 126 | 143 | 50 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 114 | 98 | 54 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 98 | 129 | 48 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 156 | 231 | 25 |
経済学部 | 経済学科 | 214 | 264 | 74 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 208 | 223 | 56 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 110 | |||
看護学部 | 看護学科 | 180 | 169 | 48 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 94 | 112 | 30 |
作業療法学科 | 70 | 82 | 34 | |
救急救命学科 | 69 | 92 | 15 | |
臨床検査学科 | 90 | 122 | 51 | |
合 計 | 1,973 | 2,244 | 672 |
共通テスト利用選抜後期日程
確定
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
工学部 | 情報工学科 | 18 | 15 | 4 |
建築デザイン学科 | 16 | 21 | 9 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース ※2 |
14 | 16 | 7 |
歴史学科 | 20 | 18 | 7 | |
歴史遺産学科 | 16 | 17 | 7 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 15 | 18 | 12 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 18 | 17 | 13 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 25 | 26 | 3 |
経済学部 | 経済学科 | 35 | 28 | 18 |
経営学部 ※3 |
経営学科 経営学専攻 | 29 | 27 | 13 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 14 | |||
看護学部 | 看護学科 | 38 | 19 | 4 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 17 | 20 | 7 |
作業療法学科 | 10 | 9 | 6 | |
救急救命学科 | 11 | 22 | 2 | |
臨床検査学科 | 15 | 23 | 13 | |
合 計 | 311 | 296 | 125 |
※1
昨年度(2024年度)入試では一般選抜前期A日程を3科目、B日程を2科目で実施。
※2
2025年度から日本語日本文学科に国際日本文化コースを新設。前年度数は日本語日本文学科日本語日本文学コース。
※3
2025年度から経営学部経営学科を経営学専攻とスポーツ経営学専攻の2専攻化。
※4
〔共通テスト併用方式〕は2025年度入試から実施のため、前年度結果の記載なし。