2023年度 志願者速報
一般選抜前期A日程
学部 | 学科またはコース | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 179 | 188 | 106 |
国際英語学科(英語特化方式) | 51 | 64 | 38 | |
文学部 | 日本語日本文学コース | 196 | 196 | 80 |
歴史学科 | 295 | 313 | 176 | |
歴史遺産学科 | 185 | 217 | 126 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 183 | 223 | 109 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 404 | 278 | 99 |
経済学部 | 経済学科 | 497 | 463 | 232 |
経営学部 | 経営学科 | 500 | 450 | 207 |
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 172 | 223 | 89 |
情報工学科(数学特化方式) | 120 | 162 | 57 | |
建築デザイン学科 | 212 | 258 | 71 | |
看護学部 | 看護学科 | 271 | 294 | 59 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 200 | 193 | 50 |
作業療法学科 | 155 | 127 | 54 | |
救急救命学科 | 139 | 162 | 32 | |
臨床検査学科 | 186 | 202 | 53 |
※総合心理学科の前年度(最終)値は健康科学部心理学科の実績
一般選抜前期B日程
学部 | 学科またはコース | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 175 | 185 | 104 |
国際英語学科(英語特化方式) | 50 | 74 | 42 | |
文学部 | 日本語日本文学コース | 152 | 179 | 68 |
書道コース | 12 | 16 | 10 | |
歴史学科 | 230 | 223 | 124 | |
歴史遺産学科 | 157 | 170 | 93 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 177 | 205 | 118 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 355 | 262 | 85 |
経済学部 | 経済学科 | 449 | 428 | 214 |
経営学部 | 経営学科 | 455 | 430 | 203 |
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 142 | 169 | 76 |
情報工学科(理数特化方式) | 98 | 126 | 69 | |
建築デザイン学科 | 167 | 172 | 49 | |
看護学部 | 看護学科 | 225 | 264 | 54 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 194 | 171 | 43 |
作業療法学科 | 152 | 114 | 49 | |
救急救命学科 | 128 | 151 | 30 | |
臨床検査学科 | 141 | 162 | 44 |
※総合心理学科の前年度(最終)値は健康科学部心理学科の実績
一般選抜前期C日程
学部 | 学科またはコース | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 114 | 133 | 67 |
国際英語学科(英語特化方式) | 40 | 58 | 24 | |
文学部 | 日本語日本文学コース | 113 | 118 | 39 |
歴史学科 | 147 | 155 | 61 | |
歴史遺産学科 | 112 | 129 | 61 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 120 | 121 | 48 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 251 | 195 | 39 |
経済学部 | 経済学科 | 342 | 336 | 167 |
経営学部 | 経営学科 | 328 | 349 | 142 |
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 111 | 137 | 33 |
情報工学科(数学特化方式) | 91 | 98 | 19 | |
建築デザイン学科 | 128 | 130 | 23 | |
看護学部 | 看護学科 | 124 | 146 | 11 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 139 | 127 | 20 |
作業療法学科 | 109 | 80 | 29 | |
救急救命学科 | 93 | 101 | 15 | |
臨床検査学科 | 120 | 109 | 22 |
※総合心理学科の前年度(最終)値は健康科学部心理学科の実績
一般選抜後期日程
学部 | 学科またはコース | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 44 | 55 | 32 |
国際英語学科(英語特化方式) | 12 | 19 | 13 | |
文学部 | 日本語日本文学コース | 35 | 46 | 6 |
歴史学科 | 53 | 53 | 25 | |
歴史遺産学科 | 49 | 32 | 24 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 26 | 31 | 10 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 57 | 79 | 2 |
経済学部 | 経済学科 | 81 | 132 | 6 |
経営学部 | 経営学科 | 88 | 123 | 6 |
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 31 | 72 | 2 |
情報工学科(数学特化方式) | 24 | 59 | 3 | |
建築デザイン学科 | 25 | 49 | 2 | |
看護学部 | 看護学科 | 19 | 57 | 2 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 32 | 61 | 8 |
作業療法学科 | 31 | 33 | 15 | |
救急救命学科 | 30 | 53 | 5 | |
臨床検査学科 | 27 | 62 | 2 |
※総合心理学科の前年度(最終)値は健康科学部心理学科の実績
大学入学共通テスト利用選抜前期日程
学部 | 学科またはコース | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 184 | 208 | 75 |
文学部 | 日本語日本文学コース | 221 | 236 | 60 |
歴史学科 | 272 | 279 | 102 | |
歴史遺産学科 | 217 | 214 | 78 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 213 | 225 | 71 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 355 | 290 | 43 |
経済学部 | 経済学科 | 396 | 393 | 111 |
経営学部 | 経営学科 | 378 | 364 | 96 |
工学部 | 情報工学科 | 213 | 217 | 35 |
建築デザイン学科 | 196 | 229 | 31 | |
看護学部 | 看護学科 | 242 | 273 | 32 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 186 | 189 | 32 |
作業療法学科 | 148 | 146 | 28 | |
救急救命学科 | 133 | 154 | 26 | |
臨床検査学科 | 190 | 209 | 42 |
※総合心理学科の前年度(最終)値は健康科学部心理学科の実績
大学入学共通テスト利用選抜後期日程
学部 | 学科またはコース | 志願者数 | 前年度(最終) | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 17 | 26 | 14 |
文学部 | 日本語日本文学コース | 27 | 28 | 4 |
歴史学科 | 25 | 29 | 15 | |
歴史遺産学科 | 20 | 24 | 11 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 15 | 25 | 7 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 30 | 34 | 2 |
経済学部 | 経済学科 | 30 | 45 | 3 |
経営学部 | 経営学科 | 29 | 41 | 4 |
工学部 | 情報工学科 | 17 | 37 | 2 |
建築デザイン学科 | 13 | 31 | 2 | |
看護学部 | 看護学科 | 12 | 45 | 2 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 15 | 29 | 3 |
作業療法学科 | 13 | 21 | 5 | |
救急救命学科 | 11 | 31 | 2 | |
臨床検査学科 | 12 | 36 | 2 |
※総合心理学科の前年度(最終)値は健康科学部心理学科の実績