2026年度入学試験結果
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
- 一般選抜
- 共通テスト利用選抜
- 特別入学試験
2026年度総合型選抜結果
〔小論文方式/探究・課外活動方式〕
第1次選考
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 〔小論文方式〕 | 〔探究・課外活動方式〕 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数・ 受験者数 |
合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 17 | 15 | 4 | 12 | 3 | 29 | 27 | 7 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 情報工学科 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | |
| 建築デザイン学科 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 23 | 21 | 18 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
16 | 14 | 11 | 7 | 4 | 23 | 21 | 15 |
|
日本語日本文学科 書道コース |
ー | ー | ー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 歴史学科 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | |
| 歴史遺産学科 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 11 | 11 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | 11 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 32 | 30 | 28 | 22 | 20 | 54 | 52 | 48 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 35 | 31 | 17 | 18 | 11 | 53 | 49 | 28 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 43 | 34 | 32 | 15 | 14 | 58 | 49 | 46 |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 58 | 52 | 47 | 27 | 22 | 85 | 79 | 69 |
| 看護学部 | 看護学科 | 17 | 16 | 10 | 22 | 12 | 39 | 38 | 22 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 17 | 17 | 13 |
| 作業療法学科 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | |
| 救急救命学科 | 25 | 24 | 13 | 15 | 5 | 40 | 39 | 18 | |
| 臨床検査学科 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 | 21 | 21 | 17 | |
| 臨床工学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 合計 | 330 | 297 | 231 | 187 | 135 | 517 | 484 | 366 | |
第2次選考
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 6 | 6 | 3 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 |
| 情報工学科 | 8 | 8 | 7 | |
| 建築デザイン学科 | 16 | 16 | 13 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
13 | 13 | 9 |
|
日本語日本文学科 書道コース |
1 | 1 | 1 | |
| 歴史学科 | 10 | 10 | 9 | |
| 歴史遺産学科 | 6 | 6 | 6 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
10 | 10 | 9 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 10 | 10 | 10 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 43 | 43 | 38 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 26 | 26 | 19 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 41 | 41 | 39 |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 60 | 60 | 48 |
| 看護学部 | 看護学科 | 19 | 19 | 11 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 12 | 12 | 7 |
| 作業療法学科 | 11 | 11 | 11 | |
| 救急救命学科 | 17 | 17 | 8 | |
| 臨床検査学科 | 17 | 17 | 13 | |
| 臨床工学科 | 3 | 2 | 2 | |
| 合計 | 330 | 329 | 264 | |
〔書道実技講座参加方式〕
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科・コース | 出願資格審査 エントリー者数 |
出願資格審査 認定者数 |
志願者数・ 受験者数 |
合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 書道コース |
30 | 27 | 19 | 19 |
〔デジタルクリエイション講座参加方式〕
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科 | 出願資格審査 エントリー者数 |
出願資格審査 認定者数 |
志願者数・ 受験者数 |
合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 96 | 15 | 15 | 15 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 31 | 15 | 15 | |
| 情報工学科 | 22 | 18 | 18 | ||
| 合計 | 96 | 68 | 48 | 48 | |
2026年度学校推薦型選抜結果
公募推薦・併願制
A日程〔総合評価方式〕
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科【文系型】 | 170 | 169 | 83 | 2.0 |
| デジタルメディア学科【理系型】 | 80 | 79 | 38 | 2.1 | |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 75 | 75 | 55 | 1.4 |
| 情報工学科【文系型】 | 100 | 99 | 59 | 1.7 | |
| 情報工学科【理系型】 | 106 | 106 | 70 | 1.5 | |
| 建築デザイン学科 | 147 | 145 | 77 | 1.9 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
172 | 165 | 68 | 2.4 |
| 歴史学科 | 277 | 270 | 180 | 1.5 | |
| 歴史遺産学科 | 191 | 186 | 134 | 1.4 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
152 | 150 | 112 | 1.3 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 237 | 234 | 181 | 1.3 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 145 | 141 | 75 | 1.9 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 322 | 318 | 92 | 3.5 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 572 | 568 | 149 | 3.8 |
| 経済学科 現代社会専攻 | 481 | 474 | 162 | 2.9 | |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 571 | 561 | 118 | 4.8 |
| 経営学科 スポーツ経営学専攻 | 232 | 229 | 78 | 2.9 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 182 | 179 | 48 | 3.7 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 132 | 127 | 45 | 2.8 |
| 作業療法学科 | 96 | 93 | 59 | 1.6 | |
| 救急救命学科 | 168 | 167 | 27 | 6.2 | |
| 臨床検査学科 | 113 | 111 | 68 | 1.6 | |
| 臨床工学科 | 75 | 73 | 63 | 1.2 | |
| 合計 | 4,796 | 4,719 | 2,041 | 2.3 | |
A日程〔基礎評価方式〕
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科【文系型】 | 154 | 153 | 76 | 2.0 |
| デジタルメディア学科【理系型】 | 71 | 70 | 35 | 2.0 | |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 70 | 70 | 54 | 1.3 |
| 情報工学科【文系型】 | 93 | 93 | 49 | 1.9 | |
| 情報工学科【理系型】 | 93 | 93 | 57 | 1.6 | |
| 建築デザイン学科 | 130 | 130 | 66 | 2.0 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
149 | 143 | 56 | 2.6 |
| 歴史学科 | 236 | 231 | 154 | 1.5 | |
| 歴史遺産学科 | 165 | 162 | 116 | 1.4 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
134 | 133 | 96 | 1.4 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 203 | 200 | 151 | 1.3 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 124 | 121 | 63 | 1.9 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 278 | 274 | 78 | 3.5 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 509 | 505 | 138 | 3.7 |
| 経済学科 現代社会専攻 | 428 | 422 | 146 | 2.9 | |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 503 | 495 | 103 | 4.8 |
| 経営学科 スポーツ経営学専攻 | 206 | 203 | 71 | 2.9 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 157 | 154 | 41 | 3.8 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 120 | 115 | 42 | 2.7 |
| 作業療法学科 | 86 | 83 | 51 | 1.6 | |
| 救急救命学科 | 151 | 150 | 23 | 6.5 | |
| 臨床検査学科 | 104 | 102 | 61 | 1.7 | |
| 臨床工学科 | 69 | 67 | 54 | 1.2 | |
| 合計 | 4,233 | 4,169 | 1,781 | 2.3 | |
B日程〔総合評価方式〕
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科【文系型】 | 148 | 146 | 71 | 2.1 |
| デジタルメディア学科【理系型】 | 89 | 88 | 44 | 2.0 | |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 79 | 79 | 64 | 1.2 |
| 情報工学科【文系型】 | 85 | 84 | 47 | 1.8 | |
| 情報工学科【理系型】 | 116 | 116 | 80 | 1.5 | |
| 建築デザイン学科 | 143 | 143 | 77 | 1.9 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
161 | 157 | 61 | 2.6 |
| 歴史学科 | 258 | 250 | 182 | 1.4 | |
| 歴史遺産学科 | 188 | 183 | 128 | 1.4 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
144 | 141 | 108 | 1.3 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 220 | 217 | 173 | 1.3 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 152 | 145 | 82 | 1.8 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 284 | 280 | 81 | 3.5 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 479 | 474 | 129 | 3.7 |
| 経済学科 現代社会専攻 | 386 | 378 | 125 | 3.0 | |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 473 | 462 | 94 | 4.9 |
| 経営学科 スポーツ経営学専攻 | 200 | 197 | 73 | 2.7 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 248 | 245 | 63 | 3.9 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 137 | 133 | 51 | 2.6 |
| 作業療法学科 | 104 | 102 | 70 | 1.5 | |
| 救急救命学科 | 171 | 171 | 26 | 6.6 | |
| 臨床検査学科 | 116 | 114 | 71 | 1.6 | |
| 臨床工学科 | 97 | 96 | 83 | 1.2 | |
| 合計 | 4,478 | 4,401 | 1,983 | 2.2 | |
B日程〔基礎評価方式〕
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科【文系型】 | 142 | 140 | 69 | 2.0 |
| デジタルメディア学科【理系型】 | 85 | 84 | 42 | 2.0 | |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 76 | 76 | 61 | 1.2 |
| 情報工学科【文系型】 | 81 | 80 | 42 | 1.9 | |
| 情報工学科【理系型】 | 106 | 106 | 71 | 1.5 | |
| 建築デザイン学科 | 132 | 132 | 71 | 1.9 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
141 | 137 | 55 | 2.5 |
| 歴史学科 | 223 | 216 | 151 | 1.4 | |
| 歴史遺産学科 | 166 | 161 | 118 | 1.4 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
127 | 124 | 93 | 1.3 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 192 | 189 | 149 | 1.3 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 130 | 125 | 68 | 1.8 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 249 | 245 | 71 | 3.5 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 428 | 423 | 112 | 3.8 |
| 経済学科 現代社会専攻 | 349 | 342 | 112 | 3.1 | |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 421 | 411 | 85 | 4.8 |
| 経営学科 スポーツ経営学専攻 | 177 | 174 | 63 | 2.8 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 225 | 222 | 60 | 3.7 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 126 | 122 | 45 | 2.7 |
| 作業療法学科 | 96 | 94 | 54 | 1.7 | |
| 救急救命学科 | 156 | 156 | 24 | 6.5 | |
| 臨床検査学科 | 110 | 108 | 69 | 1.6 | |
| 臨床工学科 | 91 | 90 | 78 | 1.2 | |
| 合計 | 4,029 | 3,957 | 1,763 | 2.2 | |
公募推薦・専願制
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
|---|---|---|---|---|---|
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 33 | 31 | 26 | 1.2 |
| 看護学部 | 看護学科 | 72 | 72 | 31 | 2.3 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 72 | 70 | 32 | 2.2 |
| 作業療法学科 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | |
| 臨床検査学科 | 39 | 39 | 26 | 1.5 | |
| 臨床工学科 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 合計 | 240 | 235 | 132 | 1.8 | |
特技推薦・書道部門
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 |
日本語日本文学科 書道コース |
8 | 8 | 7 |
特技推薦・スポーツ文化部門
Ⅰ期
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 4 | 4 | 4 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 |
| 情報工学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 建築デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
3 | 3 | 3 |
| 歴史学科 | 3 | 3 | 3 | |
| 歴史遺産学科 | 0 | ー | ー | |
| 国際英語学部 | 国際英語学科 国際共生専攻 | 5 | 5 | 5 |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 7 | 7 | 7 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 5 | 5 | 5 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 18 | 18 | 18 |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 20 | 20 | 20 |
| 経営学科 スポーツ経営学専攻 | 11 | 11 | 11 | |
| 合計 | 79 | 79 | 79 | |
総合学科専門学科推薦
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 2 | 2 | 1 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 3 | 1 | 1 |
| 情報工学科 | 5 | 4 | 4 | |
| 建築デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
2 | 2 | 2 |
| 歴史学科 | 0 | ー | ー | |
| 歴史遺産学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
1 | 1 | 1 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 1 | 1 | 1 | |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 19 | 14 | 11 |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 36 | 30 | 19 |
| 合計 | 71 | 57 | 42 | |
学校推薦型選抜合計
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | 945 | 935 | 463 |
| 工学部 | ロボティクス学科 | 304 | 302 | 236 |
| 情報工学科 | 786 | 782 | 480 | |
| 建築デザイン学科 | 554 | 552 | 293 | |
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
628 | 607 | 245 |
|
日本語日本文学科 書道コース |
8 | 8 | 7 | |
| 歴史学科 | 997 | 970 | 670 | |
| 歴史遺産学科 | 711 | 693 | 497 | |
| 国際英語学部 |
国際英語学科 グローバルスタディーズ専攻 |
558 | 549 | 410 |
| 国際英語学科 国際共生専攻 | 858 | 846 | 660 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 591 | 570 | 321 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 1,138 | 1,122 | 327 |
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | 2,025 | 2,002 | 557 |
| 経済学科 現代社会専攻 | 1,644 | 1,616 | 545 | |
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 2,024 | 1,979 | 439 |
| 経営学科 スポーツ経営学専攻 | 826 | 814 | 296 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 884 | 872 | 243 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 587 | 567 | 215 |
| 作業療法学科 | 398 | 388 | 245 | |
| 救急救命学科 | 646 | 644 | 100 | |
| 臨床検査学科 | 482 | 474 | 295 | |
| 臨床工学科 | 340 | 333 | 284 | |
| 合計 | 17,934 | 17,625 | 7,828 | |
特別入学試験
2026年度特別入学試験結果
外国人留学生入学試験
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部 | 学科等 | 選考区分 | 第Ⅰ期 | 第Ⅱ期 | 第Ⅲ期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | EJU利用方式 | 4 | 4 | 2 | ― | ― | ― | |||
| 本学独自方式 | 2 | 2 | 1 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 工学部 | ロボティクス学科 | EJU利用方式 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 本学独自方式 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 情報工学科 | EJU利用方式 | 11 | 10 | 7 | |||||||
| 本学独自方式 | 11 | 11 | 7 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 22 | 21 | 14 | ||||||||
| 建築デザイン学科 | EJU利用方式 | 5 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ||||
| 本学独自方式 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 8 | 7 | 4 | ||||||||
| 文学部 |
日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
EJU利用方式 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | |||
| 本学独自方式 | 2 | 2 | 2 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 歴史学科 | EJU利用方式 | 4 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ||||
| 本学独自方式 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 歴史遺産学科 | EJU利用方式 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ||||
| 本学独自方式 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 国際英語学部 |
国際英語学科 国際共生専攻 |
EJU利用方式 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 本学独自方式 | 3 | 3 | 3 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | EJU利用方式 | 6 | 6 | 3 | ― | ― | ― | |||
| 本学独自方式 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 7 | 7 | 4 | ||||||||
| 経済学部 | 経済学科 経済学専攻 | EJU利用方式 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | |||
| 本学独自方式 | 7 | 7 | 4 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 11 | 10 | 7 | ||||||||
| 経済学科 現代社会専攻 | EJU利用方式 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ||||
| 本学独自方式 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | EJU利用方式 | 4 | 4 | 2 | ― | ― | ― | |||
| 本学独自方式 | 13 | 12 | 8 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 17 | 16 | 10 | ||||||||
| 合計 | EJU利用方式 | 49 | 44 | 31 | |||||||
| 本学独自方式 | 44 | 43 | 30 | ― | ― | ― | |||||
| 計 | 93 | 87 | 61 | ||||||||
募集学科等の略号
左右にスワイプしてご覧ください
| 学部・学科等 | 略号 | |
|---|---|---|
| デジタルメディア学部 | デジタルメディア学科 | デジ【文系型】 |
| デジ【理系型】 | ||
| 工学部 | ロボティクス学科 | ロボ |
| 情報工学科 | 情報【文系型】 | |
| 情報【理系型】 | ||
| 建築デザイン学科 | 建築 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科日本語日本文学コース・国際日本文化コース | 日文 |
| 日本語日本文学科書道コース | 書道 | |
| 歴史学科 | 歴史 | |
| 歴史遺産学科 | 遺産 | |
| 国際英語学部 | 国際英語学科グローバルスタディーズ専攻 | GS |
| 国際英語学科国際共生専攻 | 国共 | |
| 発達教育学部 | 児童教育学科 | 児童 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 心理 |
| 経済学部 | 経済学科経済学専攻 | 経済 |
| 経済学科現代社会専攻 | 現社 | |
| 経営学部 | 経営学科経営学専攻 | 経営 |
| 経営学科スポーツ経営学専攻 | スポ | |
| 看護学部 | 看護学科 | 看護 |
| 健康科学部 | 理学療法学科 | 理学 |
| 作業療法学科 | 作業 | |
| 救急救命学科 | 救命 | |
| 臨床検査学科 | 検査 | |
| 臨床工学科 | 臨工 | |
本学で利用できる大学入学共通テストの教科・科目
-
①
「英語」の得点はリーディング(100点)とリスニング(100点)の合計。
※「 英語」でリスニングを免除された者は、リーディング100点満点を200点満点に換算(本学への受験上の配慮申請が必要。
詳細は、9月中旬発行予定の『2026年度入学試験要項』に記載)。 - ② 「国語」の得点は近代以降の文章と古典(古文・漢文)の合計(200点)。
- ③ 「英語」「国語」以外の科目は、200点満点に換算。
-
④
「選択」としている科目のうち、必要科目数以上受験している場合は教科の括りに関わらず、高得点科目から順に採用。
(同教科内から2科目も可。例:「物理」+「化学」)。
左右にスワイプしてご覧ください
| 試験科目 | グループ | 出題範囲 |
|---|---|---|
| 国語 | 「国語」 | |
| 地理歴史 公民 |
「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」 | |
| 数学 | ① | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅰ」 |
| ② | 「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | |
| 理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | |
| 情報 | 「情報Ⅰ」 | |
| 外国語 | 「英語(リーディング・リスニング)」 |
※本学で利用できるのは、令和8年度大学入学共通テストのみ(前年度成績の利用は不可)。