2021年度入学試験結果
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
- 一般選抜
- 特別入学試験
2021年度 総合型選抜結果
エントリー~出願資格認定
学部 | 学科 | エントリー 者数 |
第1次選考 受験者数 |
出願資格 認定者数 |
---|---|---|---|---|
国際英語学部 | 国際英語学科 | 31 | 27 | 23 |
文学部 | 日本語日本文学コース | 13 | 12 | 9 |
書道コース | 17 | 16 | 16 | |
歴史学科 | 22 | 20 | 14 | |
歴史遺産学科 | 4 | 4 | 3 | |
計 | 56 | 52 | 42 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 41 | 37 | 30 |
経済学部 | 経済学科 | 32 | 31 | 28 |
経営学部 | 経営学科 | 45 | 41 | 36 |
工学部 | 情報工学科 | 2 | 2 | 2 |
建築デザイン学科 | 26 | 24 | 15 | |
計 | 28 | 26 | 17 | |
看護学部 | 看護学科 | 44 | 44 | 18 |
健康科学部 | 心理学科 | 27 | 24 | 16 |
理学療法学科 | 36 | 31 | 16 | |
作業療法学科 | 19 | 19 | 13 | |
救急救命学科 | 73 | 69 | 16 | |
臨床検査学科 | 9 | 9 | 8 | |
計 | 164 | 152 | 69 | |
合 計 | 441 | 410 | 263 |
出願~合格
学部 | 学科 | 第2次選考 出願者数 |
第2次選考 受験者数 |
合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
男子内数 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 21 | 21 | 20 | 6 |
文学部 | 日本語日本文学コース | 9 | 9 | 8 | 3 |
書道コース | 16 | 16 | 16 | 1 | |
歴史学科 | 12 | 12 | 8 | 2 | |
歴史遺産学科 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
計 | 40 | 40 | 35 | 9 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 28 | 28 | 16 | 2 |
経済学部 | 経済学科 | 21 | 20 | 19 | 13 |
経営学部 | 経営学科 | 27 | 26 | 25 | 18 |
工学部 | 情報工学科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
建築デザイン学科 | 13 | 12 | 11 | 5 | |
計 | 15 | 14 | 13 | 7 | |
看護学部 | 看護学科 | 17 | 17 | 8 | 1 |
健康科学部 | 心理学科 | 14 | 13 | 9 | 4 |
理学療法学科 | 13 | 13 | 4 | 2 | |
作業療法学科 | 13 | 13 | 8 | 3 | |
救急救命学科 | 16 | 16 | 7 | 3 | |
臨床検査学科 | 8 | 8 | 7 | 2 | |
計 | 64 | 63 | 35 | 14 | |
合 計 | 233 | 229 | 171 | 70 |
2021年度 学校推薦型選抜結果
公募推薦・併願制
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 299 | 124 | 297 | 123 | 137 | 42 | 2.2 |
7 | 7 | 2 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
203 | 80 | 199 | 79 | 92 | 34 | 2.2 |
7 | 7 | 4 | ||||||
歴史学科 | 297 | 166 | 295 | 165 | 165 | 80 | 1.8 | |
9 | 9 | 7 | ||||||
歴史遺産学科 | 217 | 127 | 216 | 127 | 139 | 76 | 1.6 | |
11 | 11 | 6 | ||||||
計 | 717 | 373 | 710 | 371 | 396 | 190 | 1.8 | |
27 | 27 | 17 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 199 | 59 | 197 | 59 | 101 | 30 | 2.0 |
3 | 3 | 1 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 610 | 413 | 606 | 411 | 390 | 252 | 1.6 |
26 | 26 | 17 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 600 | 407 | 597 | 405 | 341 | 209 | 1.8 |
23 | 23 | 13 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 222 | 185 | 191 | 158 | 162 | 131 | 1.2 |
8 | 8 | 6 | ||||||
建築デザイン学科 | 294 | 201 | 293 | 200 | 102 | 66 | 2.9 | |
11 | 11 | 2 | ||||||
計 | 516 | 386 | 484 | 358 | 264 | 197 | 1.8 | |
19 | 19 | 8 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 304 | 74 | 302 | 74 | 113 | 33 | 2.7 |
4 | 4 | 1 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 325 | 128 | 322 | 127 | 140 | 49 | 2.3 |
14 | 14 | 9 | ||||||
理学療法学科 | 191 | 107 | 191 | 107 | 58 | 31 | 3.3 | |
10 | 10 | 1 | ||||||
作業療法学科 | 120 | 60 | 119 | 60 | 37 | 13 | 3.2 | |
11 | 11 | 2 | ||||||
救急救命学科 | 193 | 157 | 192 | 156 | 50 | 36 | 3.8 | |
8 | 8 | 2 | ||||||
臨床検査学科 | 210 | 84 | 209 | 84 | 75 | 22 | 2.8 | |
14 | 14 | 3 | ||||||
計 | 1,039 | 536 | 1,033 | 534 | 360 | 151 | 2.9 | |
57 | 57 | 17 | ||||||
合 計 | 4,284 | 2,372 | 4,226 | 2,335 | 2102 | 1,104 | 2.0 | |
166 | 166 | 76 |
公募推薦・専願制
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 59 | 13 | 58 | 12 | 33 | 8 | 1.8 |
1 | 1 | 0 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 102 | 18 | 101 | 18 | 29 | 6 | 3.5 |
6 | 6 | 2 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 91 | 58 | 91 | 58 | 23 | 13 | 4.0 |
1 | 1 | 1 | ||||||
作業療法学科 | 26 | 11 | 26 | 11 | 12 | 6 | 2.2 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
臨床検査学科 | 57 | 12 | 57 | 12 | 22 | 3 | 2.6 | |
4 | 4 | 1 | ||||||
計 | 174 | 81 | 174 | 81 | 57 | 22 | 3.1 | |
5 | 5 | 2 | ||||||
合 計 | 335 | 112 | 333 | 111 | 119 | 36 | 2.8 | |
12 | 12 | 4 |
特技推薦・書道部門
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
文学部 | 日本語日本文学科 書道コース |
19 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 1.3 |
2 | 2 | 2 |
特技推薦・スポーツ文化部門
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
0 | 0 | - | - | - | - | - |
0 | - | - | ||||||
歴史学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
歴史遺産学科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 17 | 11 | 17 | 11 | 17 | 11 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 56 | 30 | 56 | 30 | 56 | 30 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 |
総合学科専門学科推薦
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
経済学部 | 経済学科 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
0 | - | - | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
0 | 0 | 0 | ||||||
工学部 | 建築デザイン学科 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
0 | - | - | ||||||
合 計 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
0 | 0 | 0 |
学校推薦型選抜合計
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 299 | 124 | 297 | 123 | 137 | 42 | 2.2 |
7 | 7 | 2 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
203 | 80 | 199 | 79 | 92 | 34 | 2.2 |
7 | 7 | 4 | ||||||
日本語日本文学科 書道コース |
19 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 1.3 | |
2 | 2 | 2 | ||||||
歴史学科 | 298 | 167 | 296 | 166 | 166 | 81 | 1.8 | |
9 | 9 | 7 | ||||||
歴史遺産学科 | 219 | 127 | 218 | 127 | 141 | 76 | 1.5 | |
11 | 11 | 6 | ||||||
計 | 739 | 375 | 732 | 373 | 414 | 192 | 1.8 | |
29 | 29 | 19 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 263 | 72 | 260 | 71 | 139 | 38 | 1.9 |
4 | 4 | 1 | 経済学部 | 経済学科 | 627 | 424 | 623 | 422 | 407 | 263 | 1.5 |
26 | 26 | 17 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 631 | 430 | 628 | 428 | 371 | 231 | 1.7 |
23 | 23 | 13 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 222 | 185 | 191 | 158 | 162 | 131 | 1.2 |
8 | 8 | 6 | ||||||
建築デザイン学科 | 294 | 201 | 293 | 200 | 102 | 66 | 2.9 | |
11 | 11 | 2 | ||||||
計 | 516 | 386 | 484 | 358 | 264 | 197 | 1.8 | |
19 | 19 | 8 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 406 | 92 | 403 | 92 | 142 | 39 | 2.8 |
10 | 10 | 3 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 332 | 129 | 329 | 128 | 147 | 50 | 2.2 |
14 | 14 | 9 | ||||||
理学療法学科 | 282 | 165 | 282 | 165 | 81 | 44 | 3.5 | |
11 | 11 | 2 | ||||||
作業療法学科 | 146 | 71 | 145 | 71 | 49 | 19 | 3.0 | |
11 | 11 | 2 | ||||||
救急救命学科 | 193 | 157 | 192 | 156 | 50 | 36 | 3.8 | |
8 | 8 | 2 | ||||||
臨床検査学科 | 267 | 96 | 266 | 96 | 97 | 25 | 2.7 | |
18 | 18 | 4 | ||||||
計 | 1220 | 618 | 1214 | 616 | 424 | 174 | 2.9 | |
62 | 62 | 19 | ||||||
合 計 | 4701 | 2521 | 4641 | 2483 | 2298 | 1176 | 2.0 | |
180 | 180 | 82 |
2021年度 一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜結果
一般選抜前期A日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 197 | 91 | 195 | 89 | 80 | 30 | 2.4 |
23 | 22 | 8 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
213 | 85 | 209 | 83 | 66 | 22 | 3.2 |
26 | 26 | 9 | ||||||
歴史学科 | 349 | 196 | 345 | 194 | 137 | 71 | 2.5 | |
46 | 45 | 18 | ||||||
歴史遺産学科 | 214 | 112 | 208 | 109 | 105 | 54 | 2.0 | |
30 | 29 | 13 | ||||||
計 | 776 | 393 | 762 | 386 | 308 | 147 | 2.5 | |
102 | 100 | 40 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 217 | 71 | 212 | 68 | 92 | 20 | 2.3 |
17 | 16 | 6 | 経済学部 | 経済学科 | 452 | 329 | 448 | 327 | 171 | 120 | 2.6 |
52 | 51 | 22 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 441 | 322 | 438 | 320 | 167 | 113 | 2.6 |
57 | 56 | 22 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 188 | 162 | 168 | 146 | 84 | 72 | 2.0 |
31 | 26 | 12 | ||||||
建築デザイン学科 | 264 | 177 | 260 | 175 | 70 | 33 | 3.7 | |
40 | 38 | 9 | ||||||
計 | 452 | 339 | 428 | 321 | 154 | 105 | 2.8 | |
71 | 64 | 21 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 264 | 36 | 263 | 36 | 72 | 4 | 3.7 |
28 | 27 | 8 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 281 | 112 | 278 | 111 | 86 | 21 | 3.2 |
41 | 38 | 10 | ||||||
理学療法学科 | 221 | 120 | 220 | 120 | 47 | 22 | 4.7 | |
25 | 24 | 4 | ||||||
作業療法学科 | 134 | 61 | 134 | 61 | 44 | 14 | 3.0 | |
16 | 16 | 6 | ||||||
救急救命学科 | 136 | 98 | 136 | 98 | 24 | 15 | 5.7 | |
14 | 14 | 5 | ||||||
臨床検査学科 | 210 | 73 | 206 | 71 | 44 | 10 | 4.7 | |
35 | 31 | 7 | ||||||
計 | 982 | 464 | 974 | 461 | 245 | 82 | 4.0 | |
131 | 123 | 32 | ||||||
合 計 | 3,781 | 2,045 | 3,720 | 2,008 | 1,289 | 621 | 2.9 | |
481 | 459 | 159 |
一般選抜前期B日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 210 | 93 | 208 | 92 | 81 | 28 | 2.6 |
23 | 23 | 9 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
135 | 56 | 135 | 56 | 44 | 18 | 3.1 |
23 | 23 | 10 | ||||||
日本語日本文学科 書道コース |
9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1.3 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
歴史学科 | 210 | 121 | 206 | 119 | 83 | 46 | 2.5 | |
33 | 32 | 13 | ||||||
歴史遺産学科 | 143 | 79 | 141 | 78 | 78 | 36 | 1.8 | |
27 | 27 | 18 | ||||||
計 | 497 | 257 | 490 | 253 | 211 | 100 | 2.3 | |
83 | 82 | 41 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 173 | 62 | 172 | 61 | 86 | 30 | 2.0 |
18 | 18 | 6 | 経済学部 | 経済学科 | 359 | 262 | 358 | 261 | 129 | 94 | 2.8 |
36 | 36 | 18 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 382 | 274 | 381 | 273 | 142 | 97 | 2.7 |
38 | 38 | 17 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 143 | 121 | 120 | 103 | 59 | 47 | 2.0 |
21 | 16 | 6 | ||||||
建築デザイン学科 | 183 | 132 | 148 | 107 | 44 | 21 | 3.4 | |
23 | 18 | 7 | ||||||
計 | 326 | 253 | 268 | 210 | 103 | 68 | 2.6 | |
44 | 34 | 13 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 216 | 29 | 215 | 29 | 55 | 5 | 3.9 |
20 | 20 | 3 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 243 | 100 | 240 | 99 | 70 | 21 | 3.4 |
30 | 29 | 7 | ||||||
理学療法学科 | 184 | 105 | 182 | 104 | 35 | 16 | 5.2 | |
15 | 15 | 2 | ||||||
作業療法学科 | 124 | 58 | 124 | 58 | 41 | 16 | 3.0 | |
15 | 15 | 5 | ||||||
救急救命学科 | 118 | 89 | 118 | 89 | 21 | 16 | 5.6 | |
10 | 10 | 4 | ||||||
臨床検査学科 | 158 | 65 | 157 | 65 | 37 | 11 | 4.2 | |
23 | 23 | 4 | ||||||
計 | 827 | 417 | 821 | 415 | 204 | 80 | 4.0 | |
93 | 92 | 22 | ||||||
合 計 | 2,990 | 1,647 | 2,913 | 1,594 | 1,011 | 502 | 2.9 | |
355 | 343 | 129 |
一般選抜前期C日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子
内数 |
受験者数
[A] |
男子
内数 |
合格者数
[B] |
男子
内数 |
倍率
[A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人
内数 |
浪人
内数 |
浪人
内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 142 | 71 | 97 | 55 | 44 | 25 | 2.2 |
16 | 11 | 5 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科
日本語日本文学コース |
92 | 36 | 62 | 25 | 15 | 5 | 4.1 |
15 | 9 | 1 | ||||||
歴史学科 | 137 | 70 | 94 | 50 | 36 | 19 | 2.6 | |
25 | 17 | 6 | ||||||
歴史遺産学科 | 106 | 52 | 65 | 35 | 12 | 6 | 5.4 | |
19 | 10 | 4 | ||||||
計 | 335 | 158 | 221 | 110 | 63 | 30 | 3.5 | |
59 | 36 | 11 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 114 | 47 | 72 | 31 | 35 | 15 | 2.1 |
15 | 10 | 5 | 経済学部 | 経済学科 | 260 | 192 | 178 | 131 | 104 | 74 | 1.7 |
33 | 22 | 13 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 269 | 204 | 181 | 139 | 120 | 91 | 1.5 |
34 | 22 | 14 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 125 | 111 | 72 | 65 | 17 | 14 | 4.2 |
22 | 10 | 3 | ||||||
建築デザイン学科 | 151 | 110 | 91 | 69 | 12 | 8 | 7.6 | |
23 | 11 | 3 | ||||||
計 | 276 | 221 | 163 | 134 | 29 | 22 | 5.6 | |
45 | 21 | 6 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 133 | 19 | 91 | 11 | 9 | 2 | 10.1 |
19 | 13 | 2 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 159 | 68 | 108 | 46 | 19 | 9 | 5.7 |
27 | 17 | 4 | ||||||
理学療法学科 | 127 | 67 | 84 | 45 | 11 | 5 | 7.6 | |
12 | 7 | 2 | ||||||
作業療法学科 | 81 | 36 | 59 | 27 | 24 | 11 | 2.5 | |
7 | 6 | 4 | ||||||
救急救命学科 | 94 | 68 | 76 | 54 | 6 | 5 | 12.7 | |
10 | 7 | 2 | ||||||
臨床検査学科 | 114 | 44 | 72 | 29 | 11 | 3 | 6.5 | |
22 | 15 | 2 | ||||||
計 | 575 | 283 | 399 | 201 | 71 | 33 | 5.6 | |
78 | 52 | 14 | ||||||
合 計 | 2,104 | 1,195 | 1,402 | 812 | 475 | 292 | 3.0 | |
299 | 187 | 70 |
※一般選抜前期C日程の経済学科および経営学科は、追加合格を含みます。以降の統計も同様です。
一般選抜後期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子
内数 |
受験者数
[A] |
男子
内数 |
合格者数
[B] |
男子
内数 |
倍率
[A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人
内数 |
浪人
内数 |
浪人
内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 67 | 44 | 59 | 41 | 49 | 35 | 1.2 |
13 | 12 | 10 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科
日本語日本文学コース |
54 | 28 | 46 | 24 | 28 | 13 | 1.6 |
10 | 9 | 6 | ||||||
歴史学科 | 69 | 45 | 62 | 42 | 45 | 30 | 1.4 | |
20 | 18 | 13 | ||||||
歴史遺産学科 | 40 | 26 | 37 | 25 | 9 | 4 | 4.1 | |
13 | 12 | 2 | ||||||
計 | 163 | 99 | 145 | 91 | 82 | 47 | 1.8 | |
43 | 39 | 21 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 49 | 23 | 43 | 21 | 15 | 3 | 2.9 |
11 | 9 | 1 | 経済学部 | 経済学科 | 135 | 99 | 123 | 91 | 106 | 79 | 1.2 |
28 | 24 | 21 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 120 | 84 | 108 | 78 | 91 | 66 | 1.2 |
26 | 22 | 19 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 56 | 51 | 46 | 43 | 40 | 38 | 1.2 |
11 | 8 | 8 | ||||||
建築デザイン学科 | 66 | 52 | 51 | 43 | 9 | 7 | 5.7 | |
14 | 9 | 2 | ||||||
計 | 122 | 103 | 97 | 86 | 49 | 45 | 2.0 | |
25 | 17 | 10 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 74 | 9 | 72 | 9 | 5 | 1 | 14.4 |
7 | 7 | 0 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 84 | 37 | 78 | 33 | 39 | 16 | 2.0 |
18 | 17 | 8 | ||||||
理学療法学科 | 50 | 29 | 47 | 28 | 16 | 7 | 2.9 | |
7 | 6 | 0 | ||||||
作業療法学科 | 28 | 13 | 27 | 13 | 7 | 1 | 3.9 | |
4 | 4 | 0 | ||||||
救急救命学科 | 46 | 31 | 45 | 30 | 6 | 5 | 7.5 | |
4 | 3 | 0 | ||||||
臨床検査学科 | 48 | 18 | 43 | 16 | 16 | 4 | 2.7 | |
9 | 8 | 0 | ||||||
計 | 256 | 128 | 240 | 120 | 84 | 33 | 2.9 | |
42 | 38 | 8 | ||||||
合 計 | 986 | 589 | 887 | 537 | 481 | 309 | 1.8 | |
195 | 168 | 90 |
※一般選抜後期日程の国際英語学科、経済学科、経営学科および情報工学科は、追加合格を含みます。以降の統計も同様です。
大学入学共通テスト利用選抜前期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子
内数 |
受験者数
[A] |
男子
内数 |
合格者数
[B] |
男子
内数 |
倍率
[A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人
内数 |
浪人
内数 |
浪人
内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 241 | 110 | 236 | 107 | 44 | 7 | 5.4 |
29 | 28 | 4 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科
日本語日本文学コース |
223 | 95 | 220 | 93 | 29 | 9 | 7.6 |
36 | 36 | 4 | ||||||
歴史学科 | 320 | 171 | 319 | 170 | 59 | 26 | 5.4 | |
47 | 47 | 13 | ||||||
歴史遺産学科 | 233 | 122 | 230 | 120 | 29 | 9 | 7.9 | |
40 | 39 | 5 | ||||||
計 | 776 | 388 | 769 | 383 | 117 | 44 | 6.6 | |
123 | 122 | 22 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 232 | 93 | 230 | 91 | 45 | 9 | 5.1 |
20 | 20 | 1 | 経済学部 | 経済学科 | 389 | 251 | 378 | 242 | 92 | 48 | 4.1 |
45 | 44 | 10 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 391 | 248 | 381 | 239 | 99 | 50 | 3.8 |
43 | 42 | 10 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 236 | 187 | 215 | 171 | 19 | 13 | 11.3 |
40 | 31 | 0 | ||||||
建築デザイン学科 | 240 | 152 | 217 | 132 | 18 | 6 | 12.1 | |
35 | 28 | 5 | ||||||
計 | 476 | 339 | 432 | 303 | 37 | 19 | 11.7 | |
75 | 59 | 5 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 255 | 50 | 254 | 49 | 40 | 1 | 6.4 |
18 | 18 | 0 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 287 | 115 | 280 | 111 | 44 | 5 | 6.4 |
30 | 29 | 3 | ||||||
理学療法学科 | 198 | 105 | 195 | 103 | 28 | 12 | 7.0 | |
18 | 18 | 1 | ||||||
作業療法学科 | 143 | 67 | 141 | 65 | 22 | 4 | 6.4 | |
16 | 16 | 2 | ||||||
救急救命学科 | 141 | 91 | 140 | 90 | 15 | 5 | 9.3 | |
15 | 15 | 2 | ||||||
臨床検査学科 | 213 | 77 | 209 | 76 | 32 | 2 | 6.5 | |
29 | 28 | 8 | ||||||
計 | 982 | 455 | 965 | 445 | 141 | 28 | 6.8 | |
108 | 106 | 16 | ||||||
合 計 | 3,742 | 1,934 | 3,645 | 1,859 | 615 | 206 | 5.9 | |
461 | 439 | 68 |
大学入学共通テスト利用選抜後期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子
内数 |
受験者数
[A] |
男子
内数 |
合格者数
[B] |
男子
内数 |
倍率
[A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人
内数 |
浪人
内数 |
浪人
内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 27 | 14 | 26 | 13 | 15 | 7 | 1.7 |
6 | 5 | 2 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科
日本語日本文学コース |
26 | 10 | 26 | 10 | 16 | 6 | 1.6 |
6 | 6 | 3 | ||||||
歴史学科 | 29 | 14 | 29 | 14 | 19 | 6 | 1.5 | |
7 | 7 | 5 | ||||||
歴史遺産学科 | 22 | 10 | 22 | 10 | 9 | 4 | 2.4 | |
5 | 5 | 1 | ||||||
計 | 77 | 34 | 77 | 34 | 44 | 16 | 1.8 | |
18 | 18 | 9 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 23 | 5 | 23 | 5 | 12 | 2 | 1.9 |
4 | 4 | 2 | 経済学部 | 経済学科 | 47 | 31 | 46 | 30 | 30 | 17 | 1.5 |
9 | 8 | 6 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 45 | 28 | 44 | 27 | 28 | 15 | 1.6 |
9 | 8 | 5 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 29 | 23 | 24 | 20 | 10 | 9 | 2.4 |
7 | 5 | 3 | ||||||
建築デザイン学科 | 30 | 22 | 30 | 22 | 8 | 5 | 3.8 | |
6 | 6 | 1 | ||||||
計 | 59 | 45 | 54 | 42 | 18 | 14 | 3.0 | |
13 | 11 | 4 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 36 | 3 | 36 | 3 | 2 | 0 | 18.0 |
1 | 1 | 0 | ||||||
健康科学部 | 心理学科 | 33 | 15 | 33 | 15 | 17 | 5 | 1.9 |
3 | 3 | 1 | ||||||
理学療法学科 | 16 | 7 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2.3 | |
1 | 1 | 0 | ||||||
作業療法学科 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 2 | 2.3 | |
1 | 1 | 0 | ||||||
救急救命学科 | 23 | 15 | 23 | 15 | 3 | 3 | 7.7 | |
1 | 1 | 0 | ||||||
臨床検査学科 | 24 | 7 | 24 | 7 | 11 | 3 | 2.2 | |
3 | 3 | 1 | ||||||
計 | 114 | 52 | 114 | 52 | 46 | 15 | 2.5 | |
9 | 9 | 2 | ||||||
合 計 | 428 | 212 | 420 | 206 | 195 | 86 | 2.2 | |
69 | 64 | 30 |
2021年度 特別入学試験結果
海外帰国生徒入学試験
学部 | 学科 | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
国際英語学部 | 国際英語学科 | 0 | - | - | - |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
0 | - | - | - |
歴史学科 | 0 | - | - | - | |
歴史遺産学科 | 0 | - | - | - | |
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 0 | - |
経営学部 | 経営学科 | 0 | - | - | - |
工学部 | 建築デザイン学科 | 0 | - | - | - |
健康科学部 | 心理学科 | 0 | - | - | - |
合 計 | 1 | 1 | 0 | - |
外国人留学生入学試験
学部 | 学科 | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
国際英語学部 | 国際英語学科 | 0 | 0 | - | - |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
0 | 0 | - | - |
歴史学科 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
歴史遺産学科 | 1 | 0 | - | - | |
経済学部 | 経済学科 | 0 | 0 | - | - |
経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | - | - |
工学部 | 情報工学科 | 1 | 0 | - | - |
建築デザイン学科 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
健康科学部 | 心理学科 | 0 | 0 | - | - |
合 計 | 8 | 5 | 2 | 2.5 |
社会人入学試験
