2023年度入学試験結果
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
- 一般選抜
- 特別入学試験
2023年度 総合型選抜結果
エントリー~出願資格認定
学部 | 学科 | エントリー 者数 |
第1次選考 受験者数 |
出願資格 認定者数 |
---|---|---|---|---|
国際英語学部 | 国際英語学科 | 28 | 22 | 21 |
文学部 | 日本語日本文学コース | 12 | 12 | 10 |
書道コース | 21 | 21 | 18 | |
歴史学科 | 27 | 25 | 20 | |
歴史遺産学科 | 5 | 5 | 5 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 59 | 53 | 42 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 47 | 41 | 32 |
経済学部 | 経済学科 | 57 | 53 | 47 |
経営学部 | 経営学科 | 53 | 45 | 41 |
工学部 | 情報工学科 | 21 | 20 | 17 |
建築デザイン学科 | 24 | 22 | 15 | |
看護学部 | 看護学科 | 47 | 47 | 19 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 26 | 25 | 17 |
作業療法学科 | 15 | 14 | 13 | |
救急救命学科 | 56 | 51 | 16 | |
臨床検査学科 | 12 | 12 | 10 | |
合 計 | 510 | 468 | 343 |
出願~合格
学部 | 学科 | 第2次選考 出願者数 |
第2次選考 受験者数 |
合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
男子内数 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 18 | 18 | 18 | 6 |
文学部 | 日本語日本文学コース | 8 | 8 | 8 | 1 |
書道コース | 18 | 18 | 17 | 3 | |
歴史学科 | 15 | 15 | 15 | 4 | |
歴史遺産学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 36 | 35 | 33 | 1 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 28 | 27 | 16 | 6 |
経済学部 | 経済学科 | 42 | 40 | 38 | 30 |
経営学部 | 経営学科 | 34 | 34 | 32 | 26 |
工学部 | 情報工学科 | 16 | 16 | 13 | 11 |
建築デザイン学科 | 14 | 14 | 10 | 7 | |
看護学部 | 看護学科 | 16 | 16 | 9 | 0 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 15 | 15 | 5 | 1 |
作業療法学科 | 11 | 11 | 10 | 2 | |
救急救命学科 | 15 | 15 | 6 | 1 | |
臨床検査学科 | 10 | 10 | 8 | 1 | |
合 計 | 301 | 297 | 243 | 105 |
2023年度 学校推薦型選抜結果
公募推薦・併願制
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人内数 | 浪人内数 | 浪人内数 | ||||||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 303 | 146 | 299 | 144 | 205 | 92 | 1.5 |
8 | 8 | 7 | ||||||
国際英語学科(英語特化方式) | 144 | 61 | 143 | 61 | 113 | 47 | 1.3 | |
3 | 3 | 2 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
261 | 113 | 257 | 111 | 87 | 36 | 3.0 |
6 | 6 | 2 | ||||||
歴史学科 | 382 | 238 | 380 | 237 | 243 | 130 | 1.6 | |
6 | 6 | 4 | ||||||
歴史遺産学科 | 307 | 178 | 304 | 176 | 208 | 104 | 1.5 | |
6 | 6 | 2 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 295 | 83 | 291 | 82 | 130 | 34 | 2.2 |
6 | 6 | 5 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 601 | 254 | 594 | 251 | 148 | 43 | 4.0 |
14 | 13 | 5 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 787 | 514 | 780 | 509 | 382 | 233 | 2.0 |
11 | 10 | 4 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 798 | 520 | 790 | 514 | 384 | 229 | 2.1 |
13 | 12 | 7 | ||||||
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 270 | 217 | 266 | 215 | 157 | 125 | 1.7 |
6 | 6 | 3 | ||||||
情報工学科(数学特化方式) | 194 | 161 | 192 | 160 | 115 | 94 | 1.7 | |
3 | 3 | 2 | ||||||
建築デザイン学科 | 275 | 157 | 274 | 156 | 133 | 75 | 2.1 | |
5 | 5 | 4 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 410 | 101 | 405 | 100 | 95 | 23 | 4.3 |
9 | 8 | 2 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 267 | 145 | 264 | 144 | 57 | 26 | 4.6 |
6 | 5 | 2 | ||||||
作業療法学科 | 161 | 65 | 160 | 65 | 70 | 25 | 2.3 | |
5 | 5 | 3 | ||||||
救急救命学科 | 218 | 150 | 214 | 148 | 57 | 29 | 3.8 | |
9 | 8 | 3 | ||||||
臨床検査学科 | 215 | 92 | 213 | 91 | 71 | 26 | 3.0 | |
8 | 8 | 3 | ||||||
合 計 | 5,888 | 3195 | 5,826 | 3,164 | 2655 | 1,371 | 2.2 | |
124 | 118 | 60 |
公募推薦・専願制
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 46 | 8 | 46 | 8 | 33 | 5 | 1.4 |
1 | 1 | 1 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 99 | 7 | 97 | 6 | 27 | 1 | 3.6 |
3 | 2 | 1 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 78 | 50 | 78 | 50 | 28 | 21 | 2.8 |
0 | 0 | 0 | ||||||
作業療法学科 | 18 | 5 | 18 | 5 | 13 | 3 | 1.4 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
臨床検査学科 | 42 | 12 | 42 | 12 | 20 | 3 | 2.1 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
合 計 | 283 | 82 | 281 | 81 | 121 | 33 | 2.3 | |
6 | 5 | 2 |
特技推薦・書道部門
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
文学部 | 日本語日本文学科 書道コース |
15 | 6 | 15 | 6 | 13 | 5 | 1.2 |
1 | 1 | 1 |
特技推薦・スポーツ文化部門
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
歴史学科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
歴史遺産学科 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
0 | - | - | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 17 | 11 | 17 | 11 | 17 | 11 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 45 | 23 | 45 | 23 | 45 | 23 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 |
総合学科専門学科推薦
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
工学部 | 建築デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | |
0 | 0 | 0 |
学校推薦型選抜合計
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 447 | 207 | 442 | 205 | 318 | 139 | 1.4 |
11 | 11 | 9 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
262 | 113 | 258 | 111 | 88 | 36 | 2.9 |
6 | 6 | 2 | ||||||
日本語日本文学科 書道コース |
15 | 6 | 15 | 6 | 13 | 5 | 1.2 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
歴史学科 | 384 | 238 | 382 | 237 | 245 | 130 | 1.6 | |
6 | 6 | 4 | ||||||
歴史遺産学科 | 307 | 178 | 304 | 176 | 208 | 104 | 1.5 | |
6 | 6 | 2 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 346 | 91 | 342 | 90 | 168 | 39 | 2.0 |
7 | 7 | 6 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 607 | 256 | 600 | 253 | 154 | 45 | 3.9 |
14 | 13 | 5 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 802 | 525 | 795 | 520 | 397 | 244 | 2.0 |
11 | 10 | 4 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 817 | 533 | 809 | 527 | 402 | 241 | 2.0 |
13 | 12 | 7 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 464 | 378 | 458 | 375 | 272 | 219 | 1.7 |
9 | 9 | 5 | ||||||
建築デザイン学科 | 276 | 158 | 275 | 157 | 134 | 76 | 2.1 | |
5 | 5 | 4 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 509 | 108 | 502 | 106 | 122 | 24 | 4.1 |
12 | 10 | 3 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 345 | 195 | 342 | 194 | 85 | 47 | 4.0 |
6 | 5 | 2 | ||||||
作業療法学科 | 179 | 70 | 178 | 70 | 83 | 28 | 2.1 | |
5 | 5 | 3 | ||||||
救急救命学科 | 218 | 150 | 214 | 148 | 57 | 29 | 3.8 | |
9 | 8 | 3 | ||||||
臨床検査学科 | 257 | 104 | 255 | 103 | 91 | 29 | 2.8 | |
10 | 10 | 3 | ||||||
合 計 | 6235 | 3310 | 6171 | 3278 | 2837 | 1435 | 2.2 | |
131 | 124 | 63 |
2023年度 一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜結果
一般選抜前期A日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 179 | 98 | 175 | 95 | 99 | 49 | 1.8 |
11 | 10 | 3 | ||||||
国際英語学科(英語特化方式) | 51 | 26 | 50 | 26 | 32 | 16 | 1.6 | |
4 | 4 | 2 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
196 | 95 | 193 | 94 | 88 | 37 | 2.2 |
16 | 14 | 7 | ||||||
歴史学科 | 295 | 195 | 291 | 193 | 176 | 104 | 1.7 | |
20 | 17 | 13 | ||||||
歴史遺産学科 | 185 | 118 | 182 | 116 | 108 | 59 | 1.7 | |
13 | 12 | 7 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 183 | 64 | 179 | 64 | 91 | 30 | 2.0 |
15 | 15 | 7 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 404 | 193 | 392 | 188 | 81 | 33 | 4.8 |
34 | 30 | 8 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 497 | 342 | 490 | 337 | 239 | 153 | 2.1 |
23 | 18 | 9 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 500 | 331 | 493 | 327 | 214 | 128 | 2.3 |
19 | 16 | 11 | ||||||
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 172 | 149 | 171 | 148 | 64 | 53 | 2.7 |
10 | 10 | 3 | ||||||
情報工学科(数学特化方式) | 120 | 108 | 120 | 108 | 55 | 46 | 2.2 | |
7 | 7 | 3 | ||||||
建築デザイン学科 | 212 | 135 | 212 | 135 | 78 | 43 | 2.7 | |
11 | 11 | 6 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 271 | 56 | 264 | 54 | 63 | 8 | 4.2 |
19 | 17 | 2 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 200 | 102 | 195 | 100 | 46 | 22 | 4.2 |
7 | 6 | 1 | ||||||
作業療法学科 | 155 | 68 | 152 | 68 | 59 | 23 | 2.6 | |
7 | 7 | 1 | ||||||
救急救命学科 | 139 | 98 | 137 | 98 | 29 | 19 | 4.7 | |
5 | 4 | 2 | ||||||
臨床検査学科 | 186 | 56 | 182 | 55 | 54 | 10 | 3.4 | |
20 | 18 | 5 | ||||||
合 計 | 3,945 | 2,234 | 3,878 | 2,206 | 1,576 | 833 | 2.5 | |
241 | 216 | 90 |
一般選抜前期B日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 175 | 105 | 157 | 95 | 99 | 53 | 1.6 |
14 | 10 | 6 | ||||||
国際英語学科(英語特化方式) | 50 | 25 | 46 | 24 | 29 | 15 | 1.6 | |
5 | 5 | 3 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
152 | 70 | 140 | 62 | 67 | 19 | 2.1 |
10 | 8 | 6 | ||||||
日本語日本文学科 書道コース |
12 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1.7 | |
2 | 2 | 1 | ||||||
歴史学科 | 230 | 161 | 209 | 144 | 126 | 76 | 1.7 | |
15 | 13 | 12 | ||||||
歴史遺産学科 | 157 | 109 | 142 | 96 | 85 | 52 | 1.7 | |
12 | 10 | 9 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 177 | 59 | 164 | 55 | 84 | 23 | 2.0 |
12 | 10 | 7 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 355 | 186 | 325 | 169 | 68 | 22 | 4.8 |
25 | 22 | 5 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 449 | 316 | 402 | 287 | 203 | 130 | 2.0 |
28 | 22 | 14 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 455 | 314 | 404 | 284 | 188 | 118 | 2.1 |
25 | 21 | 14 | ||||||
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 142 | 121 | 122 | 103 | 38 | 31 | 3.2 |
13 | 11 | 2 | ||||||
情報工学科(理数特化方式) | 98 | 87 | 86 | 75 | 29 | 23 | 3.0 | |
4 | 4 | 1 | ||||||
建築デザイン学科 | 167 | 114 | 155 | 106 | 52 | 28 | 3.0 | |
12 | 10 | 5 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 225 | 40 | 207 | 35 | 49 | 5 | 4.2 |
15 | 12 | 2 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 194 | 100 | 180 | 92 | 43 | 19 | 4.2 |
8 | 5 | 2 | ||||||
作業療法学科 | 152 | 75 | 144 | 71 | 55 | 21 | 2.6 | |
7 | 5 | 2 | ||||||
救急救命学科 | 128 | 92 | 123 | 89 | 25 | 12 | 4.9 | |
3 | 2 | 0 | ||||||
臨床検査学科 | 141 | 46 | 135 | 42 | 42 | 7 | 3.2 | |
14 | 12 | 2 | ||||||
合 計 | 3,459 | 2,025 | 3,151 | 1,832 | 1,288 | 656 | 2.4 | |
224 | 184 | 93 |
一般選抜前期C日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 114 | 70 | 76 | 47 | 52 | 30 | 1.5 |
8 | 6 | 2 | ||||||
国際英語学科(英語特化方式) | 40 | 18 | 27 | 10 | 18 | 5 | 1.5 | |
6 | 5 | 1 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
113 | 62 | 74 | 39 | 33 | 16 | 2.2 |
11 | 6 | 3 | ||||||
歴史学科 | 147 | 114 | 91 | 72 | 61 | 47 | 1.5 | |
11 | 3 | 2 | ||||||
歴史遺産学科 | 112 | 81 | 71 | 51 | 25 | 14 | 2.8 | |
10 | 4 | 2 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 120 | 46 | 71 | 28 | 32 | 10 | 2.2 |
11 | 6 | 2 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 251 | 138 | 176 | 94 | 19 | 8 | 9.3 |
29 | 22 | 1 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 342 | 257 | 230 | 169 | 107 | 71 | 2.1 |
27 | 16 | 6 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 328 | 246 | 220 | 163 | 62 | 36 | 3.5 |
25 | 15 | 4 | ||||||
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 111 | 98 | 72 | 64 | 14 | 11 | 5.1 |
12 | 8 | 2 | ||||||
情報工学科(数学特化方式) | 91 | 81 | 64 | 57 | 13 | 10 | 4.9 | |
11 | 7 | 3 | ||||||
建築デザイン学科 | 128 | 87 | 72 | 46 | 25 | 10 | 2.9 | |
15 | 8 | 3 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 124 | 24 | 84 | 15 | 12 | 3 | 7.0 |
14 | 10 | 1 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 139 | 77 | 98 | 52 | 8 | 3 | 12.3 |
10 | 7 | 1 | ||||||
作業療法学科 | 109 | 60 | 73 | 38 | 38 | 15 | 1.9 | |
10 | 6 | 2 | ||||||
救急救命学科 | 93 | 69 | 68 | 50 | 12 | 9 | 5.7 | |
6 | 5 | 1 | ||||||
臨床検査学科 | 120 | 39 | 86 | 28 | 23 | 3 | 3.7 | |
19 | 14 | 3 | ||||||
合 計 | 2,482 | 1,567 | 1,653 | 1,023 | 554 | 301 | 3.0 | |
235 | 148 | 39 |
一般選抜後期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 44 | 33 | 44 | 33 | 30 | 22 | 1.5 |
10 | 10 | 7 | ||||||
国際英語学科(英語特化方式) | 12 | 8 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1.7 | |
4 | 4 | 3 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
35 | 24 | 33 | 23 | 17 | 12 | 1.9 |
6 | 6 | 4 | ||||||
歴史学科 | 53 | 43 | 52 | 42 | 20 | 17 | 2.6 | |
8 | 8 | 2 | ||||||
歴史遺産学科 | 49 | 42 | 48 | 41 | 17 | 16 | 2.8 | |
7 | 7 | 3 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 26 | 15 | 26 | 15 | 9 | 6 | 2.9 |
2 | 2 | 1 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 57 | 31 | 56 | 31 | 3 | 1 | 18.7 |
14 | 14 | 1 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 81 | 62 | 78 | 60 | 28 | 23 | 2.8 |
10 | 9 | 3 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 88 | 67 | 85 | 65 | 18 | 14 | 4.7 |
9 | 9 | 1 | ||||||
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 31 | 25 | 28 | 22 | 2 | 2 | 14.0 |
6 | 5 | 0 | ||||||
情報工学科(数学特化方式) | 24 | 20 | 21 | 17 | 2 | 2 | 10.5 | |
4 | 3 | 0 | ||||||
建築デザイン学科 | 25 | 15 | 23 | 14 | 6 | 3 | 3.8 | |
4 | 3 | 0 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 19 | 3 | 19 | 3 | 7 | 2 | 2.7 |
4 | 4 | 1 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 32 | 21 | 32 | 21 | 5 | 3 | 6.4 |
3 | 3 | 1 | ||||||
作業療法学科 | 31 | 21 | 30 | 20 | 9 | 5 | 3.3 | |
2 | 2 | 1 | ||||||
救急救命学科 | 30 | 21 | 30 | 21 | 6 | 5 | 5.0 | |
3 | 3 | 1 | ||||||
臨床検査学科 | 27 | 14 | 27 | 14 | 11 | 7 | 2.5 | |
7 | 7 | 2 | ||||||
合 計 | 664 | 465 | 644 | 450 | 197 | 143 | 3.3 | |
103 | 99 | 31 |
大学入学共通テスト利用選抜前期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 184 | 91 | 182 | 81 | 60 | 22 | 3.0 |
21 | 18 | 7 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
221 | 109 | 218 | 108 | 52 | 19 | 4.2 |
27 | 27 | 8 | ||||||
歴史学科 | 272 | 172 | 271 | 171 | 75 | 36 | 3.6 | |
24 | 24 | 8 | ||||||
歴史遺産学科 | 217 | 138 | 215 | 136 | 44 | 22 | 4.9 | |
18 | 18 | 4 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 213 | 81 | 211 | 81 | 53 | 16 | 4.0 |
18 | 18 | 4 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 355 | 161 | 350 | 158 | 33 | 6 | 10.6 |
34 | 34 | 2 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 396 | 252 | 389 | 249 | 69 | 40 | 5.6 |
30 | 30 | 6 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 378 | 234 | 370 | 231 | 52 | 27 | 7.1 |
26 | 26 | 5 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 213 | 169 | 189 | 152 | 38 | 29 | 5.0 |
24 | 21 | 4 | ||||||
建築デザイン学科 | 196 | 112 | 183 | 102 | 37 | 12 | 4.9 | |
23 | 22 | 6 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 242 | 59 | 241 | 59 | 33 | 2 | 7.3 |
19 | 19 | 3 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 186 | 92 | 181 | 89 | 25 | 10 | 7.2 |
16 | 16 | 3 | ||||||
作業療法学科 | 148 | 73 | 146 | 72 | 27 | 7 | 5.4 | |
13 | 13 | 3 | ||||||
救急救命学科 | 133 | 88 | 130 | 86 | 25 | 10 | 5.2 | |
12 | 12 | 4 | ||||||
臨床検査学科 | 190 | 64 | 188 | 63 | 44 | 5 | 4.3 | |
18 | 18 | 5 | ||||||
合 計 | 3,544 | 1,895 | 3,464 | 1,847 | 667 | 263 | 5.2 | |
323 | 319 | 72 |
大学入学共通テスト利用選抜後期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 17 | 8 | 17 | 8 | 5 | 1 | 3.4 |
3 | 3 | 1 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
27 | 13 | 27 | 13 | 11 | 4 | 2.5 |
5 | 5 | 1 | ||||||
歴史学科 | 25 | 15 | 25 | 15 | 11 | 5 | 2.3 | |
3 | 3 | 0 | ||||||
歴史遺産学科 | 20 | 13 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2.9 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 15 | 7 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3.8 |
2 | 2 | 1 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 30 | 11 | 30 | 11 | 2 | 0 | 15.0 |
5 | 5 | 1 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 30 | 19 | 30 | 19 | 4 | 1 | 7.5 |
3 | 3 | 0 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 29 | 19 | 29 | 19 | 5 | 2 | 5.8 |
3 | 3 | 0 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 17 | 15 | 16 | 14 | 2 | 2 | 8.0 |
5 | 5 | 2 | ||||||
建築デザイン学科 | 13 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 6.5 | |
4 | 4 | 1 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6.0 |
3 | 3 | 0 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 15 | 9 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5.0 |
3 | 3 | 0 | ||||||
作業療法学科 | 13 | 8 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4.3 | |
3 | 3 | 1 | ||||||
救急救命学科 | 11 | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5.5 | |
2 | 2 | 1 | ||||||
臨床検査学科 | 12 | 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3.0 | |
3 | 3 | 1 | ||||||
合 計 | 286 | 165 | 285 | 164 | 67 | 22 | 4.3 | |
49 | 49 | 10 |
2023年度 特別入学試験結果
海外帰国生徒入学試験
学部 | 学科 | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
国際英語学部 | 国際英語学科 | 0 | - | - | - |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
0 | - | - | - |
歴史学科 | 0 | - | - | - | |
歴史遺産学科 | 0 | - | - | - | |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 0 | - | - | - |
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
経営学部 | 経営学科 | 0 | - | - | - |
工学部 | 建築デザイン学科 | 0 | - | - | - |
合 計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
外国人留学生入学試験Ⅰ期
学部 | 学科 | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
1 | 1 | 1 | 1.0 |
歴史学科 | 0 | - | - | - | |
歴史遺産学科 | 1 | 0 | - | - | |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 1 | 1 | 0 | - |
経済学部 | 経済学科 | 0 | - | - | - |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
工学部 | 情報工学科 | 0 | - | - | - |
建築デザイン学科 | 0 | - | - | - | |
合 計 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
外国人留学生入学試験Ⅱ期
学部 | 学科 | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
0 | - | - | - |
歴史学科 | 0 | - | - | - | |
歴史遺産学科 | 0 | - | - | - | |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 0 | - | - | - |
経済学部 | 経済学科 | 0 | - | - | - |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 0 | - | - |
工学部 | 情報工学科 | 2 | 0 | - | - |
建築デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合 計 | 4 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人入学試験
学部 | 学科 | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
0 | - | - | - |
日本語日本文学科 書道コース |
0 | - | - | - | |
歴史学科 | 0 | - | - | - | |
歴史遺産学科 | 0 | - | - | - | |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
経済学部 | 経済学科 | 0 | - | - | - |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 0 | - |
工学部 | 建築デザイン学科 | 0 | - | - | - |
合 計 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |