2023年度入学試験結果
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
- 特別入学試験
2023年度 総合型選抜結果
エントリー~出願資格認定
学部 | 学科 | エントリー 者数 |
第1次選考 受験者数 |
出願資格 認定者数 |
---|---|---|---|---|
国際英語学部 | 国際英語学科 | 28 | 22 | 21 |
文学部 | 日本語日本文学コース | 12 | 12 | 10 |
書道コース | 21 | 21 | 18 | |
歴史学科 | 27 | 25 | 20 | |
歴史遺産学科 | 5 | 5 | 5 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 59 | 53 | 42 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 47 | 41 | 32 |
経済学部 | 経済学科 | 57 | 53 | 47 |
経営学部 | 経営学科 | 53 | 45 | 41 |
工学部 | 情報工学科 | 21 | 20 | 17 |
建築デザイン学科 | 24 | 22 | 15 | |
看護学部 | 看護学科 | 47 | 47 | 19 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 26 | 25 | 17 |
作業療法学科 | 15 | 14 | 13 | |
救急救命学科 | 56 | 51 | 16 | |
臨床検査学科 | 12 | 12 | 10 | |
合 計 | 510 | 468 | 343 |
出願~合格
学部 | 学科 | 第2次選考 出願者数 |
第2次選考 受験者数 |
合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
男子内数 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 18 | 18 | 18 | 6 |
文学部 | 日本語日本文学コース | 8 | 8 | 8 | 1 |
書道コース | 18 | 18 | 17 | 3 | |
歴史学科 | 15 | 15 | 15 | 4 | |
歴史遺産学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 36 | 35 | 33 | 1 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 28 | 27 | 16 | 6 |
経済学部 | 経済学科 | 42 | 40 | 38 | 30 |
経営学部 | 経営学科 | 34 | 34 | 32 | 26 |
工学部 | 情報工学科 | 16 | 16 | 13 | 11 |
建築デザイン学科 | 14 | 14 | 10 | 7 | |
看護学部 | 看護学科 | 16 | 16 | 9 | 0 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 15 | 15 | 5 | 1 |
作業療法学科 | 11 | 11 | 10 | 2 | |
救急救命学科 | 15 | 15 | 6 | 1 | |
臨床検査学科 | 10 | 10 | 8 | 1 | |
合 計 | 301 | 297 | 243 | 105 |
2023年度 学校推薦型選抜結果
公募推薦・併願制
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人内数 | 浪人内数 | 浪人内数 | ||||||
国際英語学部 | 国際英語学科(スタンダード方式) | 303 | 146 | 299 | 144 | 205 | 92 | 1.5 |
8 | 8 | 7 | ||||||
国際英語学科(英語特化方式) | 144 | 61 | 143 | 61 | 113 | 47 | 1.3 | |
3 | 3 | 2 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
261 | 113 | 257 | 111 | 87 | 36 | 3.0 |
6 | 6 | 2 | ||||||
歴史学科 | 382 | 238 | 380 | 237 | 243 | 130 | 1.6 | |
6 | 6 | 4 | ||||||
歴史遺産学科 | 307 | 178 | 304 | 176 | 208 | 104 | 1.5 | |
6 | 6 | 2 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 295 | 83 | 291 | 82 | 130 | 34 | 2.2 |
6 | 6 | 5 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 601 | 254 | 594 | 251 | 148 | 43 | 4.0 |
14 | 13 | 5 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 787 | 514 | 780 | 509 | 382 | 233 | 2.0 |
11 | 10 | 4 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 798 | 520 | 790 | 514 | 384 | 229 | 2.1 |
13 | 12 | 7 | ||||||
工学部 | 情報工学科(スタンダード方式) | 270 | 217 | 266 | 215 | 157 | 125 | 1.7 |
6 | 6 | 3 | ||||||
情報工学科(数学特化方式) | 194 | 161 | 192 | 160 | 115 | 94 | 1.7 | |
3 | 3 | 2 | ||||||
建築デザイン学科 | 275 | 157 | 274 | 156 | 133 | 75 | 2.1 | |
5 | 5 | 4 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 410 | 101 | 405 | 100 | 95 | 23 | 4.3 |
9 | 8 | 2 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 267 | 145 | 264 | 144 | 57 | 26 | 4.6 |
6 | 5 | 2 | ||||||
作業療法学科 | 161 | 65 | 160 | 65 | 70 | 25 | 2.3 | |
5 | 5 | 3 | ||||||
救急救命学科 | 218 | 150 | 214 | 148 | 57 | 29 | 3.8 | |
9 | 8 | 3 | ||||||
臨床検査学科 | 215 | 92 | 213 | 91 | 71 | 26 | 3.0 | |
8 | 8 | 3 | ||||||
合 計 | 5,888 | 3195 | 5,826 | 3,164 | 2655 | 1,371 | 2.2 | |
124 | 118 | 60 |
公募推薦・専願制
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 46 | 8 | 46 | 8 | 33 | 5 | 1.4 |
1 | 1 | 1 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 99 | 7 | 97 | 6 | 27 | 1 | 3.6 |
3 | 2 | 1 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 78 | 50 | 78 | 50 | 28 | 21 | 2.8 |
0 | 0 | 0 | ||||||
作業療法学科 | 18 | 5 | 18 | 5 | 13 | 3 | 1.4 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
臨床検査学科 | 42 | 12 | 42 | 12 | 20 | 3 | 2.1 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
合 計 | 283 | 82 | 281 | 81 | 121 | 33 | 2.3 | |
6 | 5 | 2 |
特技推薦・書道部門
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
文学部 | 日本語日本文学科 書道コース |
15 | 6 | 15 | 6 | 13 | 5 | 1.2 |
1 | 1 | 1 |
特技推薦・スポーツ文化部門
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
歴史学科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
歴史遺産学科 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
0 | - | - | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 17 | 11 | 17 | 11 | 17 | 11 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 45 | 23 | 45 | 23 | 45 | 23 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 |
総合学科専門学科推薦
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
工学部 | 建築デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | |
0 | 0 | 0 |
学校推薦型選抜合計
学部 | 学科 | 志願者数 | 男子 内数 |
受験者数 [A] |
男子 内数 |
合格者数 [B] |
男子 内数 |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪人 内数 |
浪人 内数 |
浪人 内数 |
||||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | 447 | 207 | 442 | 205 | 318 | 139 | 1.4 |
11 | 11 | 9 | ||||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
262 | 113 | 258 | 111 | 88 | 36 | 2.9 |
6 | 6 | 2 | ||||||
日本語日本文学科 書道コース |
15 | 6 | 15 | 6 | 13 | 5 | 1.2 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
歴史学科 | 384 | 238 | 382 | 237 | 245 | 130 | 1.6 | |
6 | 6 | 4 | ||||||
歴史遺産学科 | 307 | 178 | 304 | 176 | 208 | 104 | 1.5 | |
6 | 6 | 2 | ||||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | 346 | 91 | 342 | 90 | 168 | 39 | 2.0 |
7 | 7 | 6 | ||||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | 607 | 256 | 600 | 253 | 154 | 45 | 3.9 |
14 | 13 | 5 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 802 | 525 | 795 | 520 | 397 | 244 | 2.0 |
11 | 10 | 4 | ||||||
経営学部 | 経営学科 | 817 | 533 | 809 | 527 | 402 | 241 | 2.0 |
13 | 12 | 7 | ||||||
工学部 | 情報工学科 | 464 | 378 | 458 | 375 | 272 | 219 | 1.7 |
9 | 9 | 5 | ||||||
建築デザイン学科 | 276 | 158 | 275 | 157 | 134 | 76 | 2.1 | |
5 | 5 | 4 | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 509 | 108 | 502 | 106 | 122 | 24 | 4.1 |
12 | 10 | 3 | ||||||
健康科学部 | 理学療法学科 | 345 | 195 | 342 | 194 | 85 | 47 | 4.0 |
6 | 5 | 2 | ||||||
作業療法学科 | 179 | 70 | 178 | 70 | 83 | 28 | 2.1 | |
5 | 5 | 3 | ||||||
救急救命学科 | 218 | 150 | 214 | 148 | 57 | 29 | 3.8 | |
9 | 8 | 3 | ||||||
臨床検査学科 | 257 | 104 | 255 | 103 | 91 | 29 | 2.8 | |
10 | 10 | 3 | ||||||
合 計 | 6235 | 3310 | 6171 | 3278 | 2837 | 1435 | 2.2 | |
131 | 124 | 63 |
2023年度 特別入学試験結果
外国人留学生入学試験Ⅰ期
学部 | 学科 | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース |
1 | 1 | 1 | 1.0 |
歴史学科 | 0 | - | - | - | |
歴史遺産学科 | 1 | 0 | - | - | |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 1 | 1 | 0 | - |
経済学部 | 経済学科 | 0 | - | - | - |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
工学部 | 情報工学科 | 0 | - | - | - |
建築デザイン学科 | 0 | - | - | - | |
合 計 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |