入試情報

2024年度入学試験結果

2024年度入学試験結果

  • 総合型選抜
  • 学校推薦型選抜
  • 一般選抜
  • 特別入学試験

2024年度 総合型選抜結果

エントリー~出願資格認定

学部 学科 エントリー者数
(小論文型
・書道実技型)
エントリー者数
(探究型)
出願資格認定者
(小論文型
・書道実技型)
出願資格認定者
(探究型)
国際英語学部 国際英語学科 22 13 19 12
文学部 日本語日本文学コース 14 4 11 3
書道コース 14 14
歴史学科 8 11 6 10
歴史遺産学科 4 7 3 6
発達教育学部 児童教育学科 28 16 23 15
総合心理学部 総合心理学科 32 21 16 14
経済学部 経済学科 41 11 37 9
経営学部 経営学科 47 27 36 22
工学部 情報工学科 14 10 11 9
建築デザイン学科 8 6 7 5
看護学部 看護学科 17 20 11 9
健康科学部 理学療法学科 21 11 10 5
作業療法学科 9 6 8 6
救急救命学科 35 30 10 5
臨床検査学科 5 5 5 4
合  計 319 198 227 134

出願~合格

学部 学科 第2次選考
出願者数
第2次選考
受験者数
合格者数
国際英語学部 国際英語学科 24 24 24
文学部 日本語日本文学コース 11 11 11
書道コース 12 12 12
歴史学科 14 14 13
歴史遺産学科 9 9 9
発達教育学部 児童教育学科 36 36 32
総合心理学部 総合心理学科 25 25 12
経済学部 経済学科 41 40 38
経営学部 経営学科 42 41 38
工学部 情報工学科 16 15 14
建築デザイン学科 7 7 7
看護学部 看護学科 17 17 9
健康科学部 理学療法学科 12 12 5
作業療法学科 13 13 11
救急救命学科 14 14 6
臨床検査学科 8 8 7
合  計 301 298 248

2024年度 学校推薦型選抜結果

公募推薦・併願制

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科(スタンダード方式) 273 267 212 1.3
国際英語学科(英語特化方式) 96 92 73 1.3
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
254 251 114 2.2
歴史学科 373 371 272 1.4
歴史遺産学科 248 246 196 1.3
発達教育学部 児童教育学科 221 215 109 2.0
総合心理学部 総合心理学科 550 542 156 3.5
経済学部 経済学科 725 714 428 1.7
経営学部 経営学科 727 717 385 1.9
工学部 情報工学科(スタンダード方式) 201 199 136 1.5
情報工学科(数学特化方式) 152 151 104 1.5
建築デザイン学科 272 269 127 2.1
看護学部 看護学科 383 377 118 3.2
健康科学部 理学療法学科 233 228 74 3.1
作業療法学科 184 177 101 1.8
救急救命学科 217 211 51 4.1
臨床検査学科 214 209 106 2.0
合  計 5,323 5,236 2,762 1.9

公募推薦・専願制

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
発達教育学部 児童教育学科 32 32 25 1.3
看護学部 看護学科 82 81 29 2.8
健康科学部 理学療法学科 51 51 27 1.9
作業療法学科 13 13 10 1.3
臨床検査学科 31 30 22 1.4
合  計 209 207 113 1.8

特技推薦・書道部門

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
文学部 日本語日本文学科
書道コース
9 8 8 1.0

特技推薦・スポーツ文化部門

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
3 3 3 1.0
歴史学科 3 3 3 1.0
歴史遺産学科 1 1 1 1.0
発達教育学部 児童教育学科 10 10 10 1.0
総合心理学部 総合心理学科 5 5 5 1.0
経済学部 経済学科 22 22 22 1.0
経営学部 経営学科 19 19 19 1.0
合  計 63 63 63 1.0

総合学科専門学科推薦

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
経済学部 経済学科 2 2 2 1.0
経営学部 経営学科 3 2 2 1.0
工学部 建築デザイン学科 4 4 4 1.0
合  計 9 8 8 1.0

学校推薦型選抜合計

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科 369 359 285 1.3
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
257 254 117 2.2
日本語日本文学科
書道コース
9 8 8 1.0
歴史学科 376 374 275 1.4
歴史遺産学科 249 247 197 1.3
発達教育学部 児童教育学科 263 257 144 1.8
総合心理学部 総合心理学科 555 547 161 3.4
経済学部 経済学科 749 738 452 1.6
経営学部 経営学科 749 738 406 1.8
工学部 情報工学科 353 350 240 1.5
建築デザイン学科 276 273 131 2.1
看護学部 看護学科 465 458 147 3.1
健康科学部 理学療法学科 284 279 101 2.8
作業療法学科 197 190 111 1.7
救急救命学科 217 211 51 4.1
臨床検査学科 245 239 128 1.9
合  計 5,613 5,522 2,954 1.9

2024年度 一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜結果

一般選抜前期A日程

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科(スタンダード方式) 117 116 62 1.9
国際英語学科(英語特化方式) 33 32 24 1.3
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
153 145 67 2.2
歴史学科 255 247 125 2.0
歴史遺産学科 156 150 77 1.9
発達教育学部 児童教育学科 126 123 63 2.0
総合心理学部 総合心理学科 281 272 58 4.7
経済学部 経済学科 399 389 173 2.2
経営学部 経営学科 354 343 159 2.2
工学部 情報工学科(スタンダード方式) 124 120 41 2.9
情報工学科(数学特化方式) 99 95 53 1.8
建築デザイン学科 140 138 48 2.9
看護学部 看護学科 241 235 53 4.4
健康科学部 理学療法学科 156 151 42 3.6
作業療法学科 108 105 42 2.5
救急救命学科 129 127 31 4.1
臨床検査学科 137 135 45 3.0
合  計 3,008 2,923 1,163 2.5

一般選抜前期B日程

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科(スタンダード方式) 138 134 72 1.9
国際英語学科(英語特化方式) 39 37 25 1.5
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
133 129 63 2.0
日本語日本文学科
書道コース
11 9 6 1.5
歴史学科 195 189 97 1.9
歴史遺産学科 121 117 50 2.3
発達教育学部 児童教育学科 109 107 50 2.1
総合心理学部 総合心理学科 252 244 46 5.3
経済学部 経済学科 356 345 162 2.1
経営学部 経営学科 344 331 163 2.0
工学部 情報工学科(スタンダード方式) 95 93 28 3.3
情報工学科(理数特化方式) 77 75 38 2.0
建築デザイン学科 125 121 41 3.0
看護学部 看護学科 196 196 46 4.3
健康科学部 理学療法学科 141 139 39 3.6
作業療法学科 104 104 44 2.4
救急救命学科 123 121 25 4.8
臨床検査学科 111 110 36 3.1
合  計 2,670 2,601 1,031 2.5

一般選抜前期C日程

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科(スタンダード方式) 84 62 40 1.6
国際英語学科(英語特化方式) 31 20 13 1.5
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
93 64 22 2.9
歴史学科 114 74 28 2.6
歴史遺産学科 84 59 29 2.0
発達教育学部 児童教育学科 64 38 17 2.2
総合心理学部 総合心理学科 150 104 8 13.0
経済学部 経済学科 203 145 49 3.0
経営学部 経営学科 190 135 39 3.5
工学部 情報工学科(スタンダード方式) 83 62 19 3.3
情報工学科(数学特化方式) 72 49 29 1.7
建築デザイン学科 87 61 15 4.1
看護学部 看護学科 119 91 15 6.1
健康科学部 理学療法学科 82 60 9 6.7
作業療法学科 63 45 19 2.4
救急救命学科 74 56 6 9.3
臨床検査学科 78 56 16 3.5
合  計 1,671 1,181 373 3.2

一般選抜後期日程

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科(スタンダード方式) 47 45 39 1.2
国際英語学科(英語特化方式) 12 11 8 1.4
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
53 50 24 2.1
歴史学科 63 62 45 1.4
歴史遺産学科 43 43 37 1.2
発達教育学部 児童教育学科 28 27 16 1.7
総合心理学部 総合心理学科 66 62 5 12.4
経済学部 経済学科 108 105 67 1.6
経営学部 経営学科 108 105 39 2.7
工学部 情報工学科(スタンダード方式) 28 27 14 1.9
情報工学科(数学特化方式) 20 19 19 1.0
建築デザイン学科 34 31 8 3.9
看護学部 看護学科 44 44 20 2.2
健康科学部 理学療法学科 35 32 11 2.9
作業療法学科 19 17 9 1.9
救急救命学科 37 36 4 9.0
臨床検査学科 39 38 23 1.7
合  計 784 754 388 1.9

大学入学共通テスト利用選抜 前期日程〔3科目型〕

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科 98 98 54 1.8
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
152 151 47 3.2
歴史学科 194 193 76 2.5
歴史遺産学科 143 142 50 2.8
発達教育学部 児童教育学科 129 127 48 2.6
総合心理学部 総合心理学科 231 229 25 9.2
経済学部 経済学科 264 260 74 3.5
経営学部 経営学科 223 219 56 3.9
工学部 情報工学科 116 105 33 3.2
建築デザイン学科 117 112 31 3.6
看護学部 看護学科 169 169 48 3.5
健康科学部 理学療法学科 112 109 30 3.6
作業療法学科 82 81 34 2.4
救急救命学科 92 91 15 6.1
臨床検査学科 122 120 51 2.4
合  計 2,244 2,206 672 3.3

大学入学共通テスト利用選抜 前期日程〔4科目型〕

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科 48 44 22 2.0
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
67 59 17 3.5
歴史学科 84 77 19 4.1
歴史遺産学科 63 57 15 3.8
発達教育学部 児童教育学科 81 78 13 6.0
総合心理学部 総合心理学科 121 116 6 19.3
経済学部 経済学科 107 98 27 3.6
経営学部 経営学科 90 81 16 5.1
工学部 情報工学科 97 93 19 4.9
建築デザイン学科 93 91 16 5.7
看護学部 看護学科 147 146 8 18.3
健康科学部 理学療法学科 94 92 9 10.2
作業療法学科 66 64 16 4.0
救急救命学科 69 68 4 17.0
臨床検査学科 113 112 24 4.7
合  計 1,340 1,276 231 5.5

大学入学共通テスト利用選抜後期日程

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科 18 18 12 1.5
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
16 16 7 2.3
歴史学科 18 18 7 2.6
歴史遺産学科 17 17 7 2.4
発達教育学部 児童教育学科 17 17 13 1.3
総合心理学部 総合心理学科 26 26 3 8.7
経済学部 経済学科 28 28 18 1.6
経営学部 経営学科 27 27 13 2.1
工学部 情報工学科 15 14 4 3.5
建築デザイン学科 21 21 9 2.3
看護学部 看護学科 19 19 4 4.8
健康科学部 理学療法学科 20 20 7 2.9
作業療法学科 9 9 6 1.5
救急救命学科 22 22 2 11.0
臨床検査学科 23 23 13 1.8
合  計 296 295 125 2.4

2024年度 特別入学試験結果

海外帰国生徒入学試験

学部 学科 志願者数(人) 受験者数(人)
[A]
合格者数(人)
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科 0 - - -
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
0 - - -
歴史学科 0 - - -
歴史遺産学科 0 - - -
総合心理学部 総合心理学科 0 - - -
経済学部 経済学科 0 - - -
経営学部 経営学科 0 - - -
工学部 建築デザイン学科 0 - - -
合  計 0 - - -

外国人留学生入学試験Ⅰ期

学部 学科 志願者数(人) 受験者数(人)
[A]
合格者数(人)
[B]
倍率
[A/B]
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
1 0 0 -
歴史学科 0 0 0 -
歴史遺産学科 1 1 1 1.0
総合心理学部 総合心理学科 4 3 1 3.0
経済学部 経済学科 2 2 1 2.0
経営学部 経営学科 2 2 1 2.0
工学部 情報工学科 2 2 2 1.0
建築デザイン学科 1 1 1 1.0
合  計 13 11 7 1.6

外国人留学生入学試験Ⅱ期

学部 学科 志願者数(人) 受験者数(人)
[A]
合格者数(人)
[B]
倍率
[A/B]
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
3 3 3 1.0
歴史学科 2 0 - -
歴史遺産学科 2 2 2 1.0
総合心理学部 総合心理学科 4 4 2 2.0
経済学部 経済学科 2 2 2 1.0
経営学部 経営学科 8 8 6 1.3
工学部 情報工学科 3 3 3 1.0
建築デザイン学科 3 3 3 1.0
合  計 27 25 21 1.2

社会人入学試験

学部 学科 志願者数(人) 受験者数(人)
[A]
合格者数(人)
[B]
倍率
[A/B]
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
0 - - -
日本語日本文学科
書道コース
1 1 1 1.0
歴史学科 0 - - -
歴史遺産学科 0 - - -
総合心理学部 総合心理学科 0 - - -
経済学部 経済学科 0 - - -
経営学部 経営学科 0 - - -
工学部 建築デザイン学科 0 - - -
合  計 1 1 1 1.0