入試情報

2024年度入学試験結果

2024年度入学試験結果

  • 総合型選抜
  • 学校推薦型選抜
  • 特別入学試験

2024年度 総合型選抜結果

エントリー~出願資格認定

学部 学科 エントリー者数
(小論文型
・書道実技型)
エントリー者数
(探究型)
出願資格認定者
(小論文型
・書道実技型)
出願資格認定者
(探究型)
国際英語学部 国際英語学科 22 13 19 12
文学部 日本語日本文学コース 14 4 11 3
書道コース 14 14
歴史学科 8 11 6 10
歴史遺産学科 4 7 3 6
発達教育学部 児童教育学科 28 16 23 15
総合心理学部 総合心理学科 32 21 16 14
経済学部 経済学科 41 11 37 9
経営学部 経営学科 47 27 36 22
工学部 情報工学科 14 10 11 9
建築デザイン学科 8 6 7 5
看護学部 看護学科 17 20 11 9
健康科学部 理学療法学科 21 11 10 5
作業療法学科 9 6 8 6
救急救命学科 35 30 10 5
臨床検査学科 5 5 5 4
合  計 319 198 227 134

出願~合格

学部 学科 第2次選考
出願者数
第2次選考
受験者数
合格者数
国際英語学部 国際英語学科 24 24 24
文学部 日本語日本文学コース 11 11 11
書道コース 12 12 12
歴史学科 14 14 13
歴史遺産学科 9 9 9
発達教育学部 児童教育学科 36 36 32
総合心理学部 総合心理学科 25 25 12
経済学部 経済学科 41 40 38
経営学部 経営学科 42 41 38
工学部 情報工学科 16 15 14
建築デザイン学科 7 7 7
看護学部 看護学科 17 17 9
健康科学部 理学療法学科 12 12 5
作業療法学科 13 13 11
救急救命学科 14 14 6
臨床検査学科 8 8 7
合  計 301 298 248

2024年度 学校推薦型選抜結果

公募推薦・併願制

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科(スタンダード方式) 273 267 212 1.3
国際英語学科(英語特化方式) 96 92 73 1.3
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
254 251 114 2.2
歴史学科 373 371 272 1.4
歴史遺産学科 248 246 196 1.3
発達教育学部 児童教育学科 221 215 109 2.0
総合心理学部 総合心理学科 550 542 156 3.5
経済学部 経済学科 725 714 428 1.7
経営学部 経営学科 727 717 385 1.9
工学部 情報工学科(スタンダード方式) 201 199 136 1.5
情報工学科(数学特化方式) 152 151 104 1.5
建築デザイン学科 272 269 127 2.1
看護学部 看護学科 383 377 118 3.2
健康科学部 理学療法学科 233 228 74 3.1
作業療法学科 184 177 101 1.8
救急救命学科 217 211 51 4.1
臨床検査学科 214 209 106 2.0
合  計 5,323 5,236 2,762 1.9

公募推薦・専願制

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
発達教育学部 児童教育学科 32 32 25 1.3
看護学部 看護学科 82 81 29 2.8
健康科学部 理学療法学科 51 51 27 1.9
作業療法学科 13 13 10 1.3
臨床検査学科 31 30 22 1.4
合  計 209 207 113 1.8

特技推薦・書道部門

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
文学部 日本語日本文学科
書道コース
9 8 8 1.0

特技推薦・スポーツ文化部門

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
3 3 3 1.0
歴史学科 3 3 3 1.0
歴史遺産学科 1 1 1 1.0
発達教育学部 児童教育学科 10 10 10 1.0
総合心理学部 総合心理学科 5 5 5 1.0
経済学部 経済学科 22 22 22 1.0
経営学部 経営学科 19 19 19 1.0
合  計 63 63 63 1.0

総合学科専門学科推薦

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
経済学部 経済学科 2 2 2 1.0
経営学部 経営学科 3 2 2 1.0
工学部 建築デザイン学科 4 4 4 1.0
合  計 9 8 8 1.0

学校推薦型選抜合計

学部 学科 志願者数 受験者数
[A]
合格者数
[B]
倍率
[A/B]
国際英語学部 国際英語学科 369 359 285 1.3
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース 
257 254 117 2.2
日本語日本文学科
書道コース
9 8 8 1.0
歴史学科 376 374 275 1.4
歴史遺産学科 249 247 197 1.3
発達教育学部 児童教育学科 263 257 144 1.8
総合心理学部 総合心理学科 555 547 161 3.4
経済学部 経済学科 749 738 452 1.6
経営学部 経営学科 749 738 406 1.8
工学部 情報工学科 353 350 240 1.5
建築デザイン学科 276 273 131 2.1
看護学部 看護学科 465 458 147 3.1
健康科学部 理学療法学科 284 279 101 2.8
作業療法学科 197 190 111 1.7
救急救命学科 217 211 51 4.1
臨床検査学科 245 239 128 1.9
合  計 5,613 5,522 2,954 1.9

2024年度 特別入学試験結果

外国人留学生入学試験Ⅰ期

学部 学科 志願者数(人) 受験者数(人)
[A]
合格者数(人)
[B]
倍率
[A/B]
文学部 日本語日本文学科
日本語日本文学コース
1 0 0 -
歴史学科 0 0 0 -
歴史遺産学科 1 1 1 1.0
総合心理学部 総合心理学科 4 3 1 3.0
経済学部 経済学科 2 2 1 2.0
経営学部 経営学科 2 2 1 2.0
工学部 情報工学科 2 2 2 1.0
建築デザイン学科 1 1 1 1.0
合  計 13 11 7 1.6