2025年度入学試験結果
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
2025年度 総合型選抜結果
エントリー~出願資格認定
学部 | 学科(専攻・コース) | エントリー者数 〔小論文型 ・書道実技型〕 |
エントリー者数 〔探究・課外活動型〕 |
出願資格認定者 〔小論文型 ・書道実技型〕 |
出願資格認定者 〔探究・課外活動型〕 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 4 | 5 | 3 | 5 |
建築デザイン学科 | 19 | 5 | 12 | 5 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
22 | 6 | 17 | 5 |
日本語日本文学科 書道コース |
16 | - | 14 | - | |
歴史学科 | 11 | 4 | 10 | 4 | |
歴史遺産学科 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 16 | 15 | 13 | 15 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 28 | 29 | 23 | 27 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 36 | 13 | 21 | 9 |
経済学部 | 経済学科 | 58 | 23 | 46 | 20 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 76 | 40 | 45 | 29 |
看護学部 | 看護学科 | 24 | 19 | 11 | 10 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 19 | 13 | 9 | 6 |
作業療法学科 | 10 | 8 | 8 | 7 | |
救急救命学科 | 40 | 24 | 10 | 7 | |
臨床検査学科 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
合 計 | 394 | 221 | 256 | 163 |
出願~合格
学部 | 学科(専攻・コース) | 第2次選考 出願者数 |
第2次選考 受験者数 |
合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 5 | 5 | 5 |
建築デザイン学科 | 13 | 13 | 12 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
20 | 20 | 18 |
日本語日本文学科 書道コース |
11 | 11 | 11 | |
歴史学科 | 10 | 10 | 10 | |
歴史遺産学科 | 9 | 9 | 8 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 17 | 16 | 16 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 42 | 42 | 38 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 25 | 25 | 16 |
経済学部 | 経済学科 | 61 | 61 | 56 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 63 | 63 | 52 |
看護学部 | 看護学科 | 18 | 18 | 10 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 13 | 13 | 5 |
作業療法学科 | 14 | 14 | 13 | |
救急救命学科 | 17 | 17 | 8 | |
臨床検査学科 | 15 | 15 | 13 | |
合 計 | 353 | 352 | 291 |
2025年度 学校推薦型選抜結果
公募推薦・併願制 A日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 162 | 157 | 116 | 1.4 |
建築デザイン学科 | 174 | 172 | 73 | 2.4 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
250 | 245 | 71 | 3.5 |
歴史学科 | 292 | 285 | 211 | 1.4 | |
歴史遺産学科 | 217 | 211 | 155 | 1.4 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 286 | 282 | 225 | 1.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 159 | 155 | 74 | 2.1 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 328 | 319 | 93 | 3.4 |
経済学部 | 経済学科 | 644 | 637 | 259 | 2.5 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 580 | 577 | 127 | 4.5 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 195 | 194 | 70 | 2.8 | |
看護学部 | 看護学科 | 204 | 202 | 52 | 3.9 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 146 | 145 | 43 | 3.4 |
作業療法学科 | 100 | 98 | 66 | 1.5 | |
救急救命学科 | 159 | 157 | 35 | 4.5 | |
臨床検査学科 | 122 | 119 | 79 | 1.5 | |
合 計 | 4,018 | 3,955 | 1,749 | 2.3 |
公募推薦・併願制 B日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 163 | 161 | 145 | 1.1 |
建築デザイン学科 | 189 | 185 | 90 | 2.1 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
211 | 206 | 55 | 3.7 |
歴史学科 | 267 | 258 | 176 | 1.5 | |
歴史遺産学科 | 201 | 192 | 132 | 1.5 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 245 | 240 | 190 | 1.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 137 | 135 | 75 | 1.8 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 311 | 302 | 83 | 3.6 |
経済学部 | 経済学科 | 540 | 531 | 215 | 2.5 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 493 | 487 | 113 | 4.3 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 153 | 151 | 52 | 2.9 | |
看護学部 | 看護学科 | 224 | 223 | 59 | 3.8 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 151 | 149 | 45 | 3.3 |
作業療法学科 | 105 | 104 | 71 | 1.5 | |
救急救命学科 | 165 | 163 | 37 | 4.4 | |
臨床検査学科 | 136 | 135 | 89 | 1.5 | |
合 計 | 3,691 | 3,622 | 1,627 | 2.2 |
公募推薦・専願制
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
発達教育学部 | 児童教育学科 | 33 | 33 | 28 | 1.2 |
看護学部 | 看護学科 | 83 | 83 | 30 | 2.8 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 54 | 53 | 30 | 1.8 |
作業療法学科 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
臨床検査学科 | 29 | 29 | 23 | 1.3 | |
合 計 | 209 | 208 | 119 | 1.7 |
特技推薦・書道部門
学部 | 学科(コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 書道コース |
8 | 8 | 7 |
特技推薦・スポーツ文化部門
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 3 | 3 | 3 |
建築デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
1 | 1 | 1 |
歴史学科 | 0 | ‐ | ‐ | |
歴史遺産学科 | 0 | ‐ | ‐ | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 6 | 6 | 6 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 5 | 5 | 5 |
経済学部 | 経済学科 | 9 | 9 | 9 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 16 | 16 | 16 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 16 | 16 | 16 | |
合 計 | 57 | 57 | 57 |
総合学科専門学科推薦
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 2 | 2 | 2 |
建築デザイン学科 | 0 | ‐ | ‐ | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
5 | 5 | 5 |
歴史学科 | 1 | 0 | ‐ | |
歴史遺産学科 | 0 | ‐ | ‐ | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 3 | 2 | 2 |
経済学部 | 経済学科 | 11 | 11 | 8 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 16 | 15 | 11 |
合 計 | 38 | 35 | 28 |
学校推薦型選抜合計
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 330 | 323 | 266 | 1.2 |
建築デザイン学科 | 364 | 358 | 164 | 2.2 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
467 | 457 | 132 | 3.5 |
日本語日本文学科 書道コース |
8 | 8 | 7 | 1.1 | |
歴史学科 | 560 | 543 | 387 | 1.4 | |
歴史遺産学科 | 418 | 403 | 287 | 1.4 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 534 | 524 | 417 | 1.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 335 | 329 | 183 | 1.8 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 644 | 626 | 181 | 3.5 |
経済学部 | 経済学科 | 1,204 | 1,188 | 491 | 2.4 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 1,105 | 1,095 | 267 | 4.1 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 364 | 361 | 138 | 2.6 | |
看護学部 | 看護学科 | 511 | 508 | 141 | 3.6 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 351 | 347 | 118 | 2.9 |
作業療法学科 | 215 | 212 | 145 | 1.5 | |
救急救命学科 | 324 | 320 | 72 | 4.4 | |
臨床検査学科 | 287 | 283 | 191 | 1.5 | |
合 計 | 8,021 | 7,885 | 3,587 | 2.2 |
2025年度 一般選抜・共通テスト利用選抜結果
※日本語日本文学科書道コースの一般選抜はB日程のみ実施
一般選抜前期A日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | ||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | ||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
経営学科 スポーツ経営学専攻 | |||||
看護学部 | 看護学科 | ||||
健康科学部 | 理学療法学科 | ||||
作業療法学科 | |||||
救急救命学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
合 計 |
一般選抜前期B日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
日本語日本文学科 書道コース |
|||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | ||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | ||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
経営学科 スポーツ経営学専攻 | |||||
看護学部 | 看護学科 | ||||
健康科学部 | 理学療法学科 | ||||
作業療法学科 | |||||
救急救命学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
合 計 |
一般選抜前期C日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | ||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | ||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
経営学科 スポーツ経営学専攻 | |||||
看護学部 | 看護学科 | ||||
健康科学部 | 理学療法学科 | ||||
作業療法学科 | |||||
救急救命学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
合 計 |
共通テスト利用選抜前期日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | ||||
発達教育学部 | 児童教育学科 | ||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
経営学科 スポーツ経営学専攻 | |||||
看護学部 | 看護学科 | ||||
健康科学部 | 理学療法学科 | ||||
作業療法学科 | |||||
救急救命学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
合 計 |
2025年度 特別入学試験結果
海外帰国生徒入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | ||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
合 計 |
外国人留学生入学試験Ⅰ期
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
合 計 |
外国人留学生入学試験Ⅱ期
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
合 計 |
社会人入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
日本語日本文学科 書道コース |
|||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | ||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
合 計 |