2025年度入学試験結果
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
- 一般選抜
2025年度 総合型選抜結果
エントリー~出願資格認定
学部 | 学科(専攻・コース) | エントリー者数 〔小論文型 ・書道実技型〕 |
エントリー者数 〔探究・課外活動型〕 |
出願資格認定者 〔小論文型 ・書道実技型〕 |
出願資格認定者 〔探究・課外活動型〕 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 4 | 5 | 3 | 5 |
建築デザイン学科 | 19 | 5 | 12 | 5 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
22 | 6 | 17 | 5 |
日本語日本文学科 書道コース |
16 | - | 14 | - | |
歴史学科 | 11 | 4 | 10 | 4 | |
歴史遺産学科 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 16 | 15 | 13 | 15 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 28 | 29 | 23 | 27 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 36 | 13 | 21 | 9 |
経済学部 | 経済学科 | 58 | 23 | 46 | 20 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 76 | 40 | 45 | 29 |
看護学部 | 看護学科 | 24 | 19 | 11 | 10 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 19 | 13 | 9 | 6 |
作業療法学科 | 10 | 8 | 8 | 7 | |
救急救命学科 | 40 | 24 | 10 | 7 | |
臨床検査学科 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
合 計 | 394 | 221 | 256 | 163 |
出願~合格
学部 | 学科(専攻・コース) | 第2次選考 出願者数 |
第2次選考 受験者数 |
合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 5 | 5 | 5 |
建築デザイン学科 | 13 | 13 | 12 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
20 | 20 | 18 |
日本語日本文学科 書道コース |
11 | 11 | 11 | |
歴史学科 | 10 | 10 | 10 | |
歴史遺産学科 | 9 | 9 | 8 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 17 | 16 | 16 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 42 | 42 | 38 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 25 | 25 | 16 |
経済学部 | 経済学科 | 61 | 61 | 56 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 63 | 63 | 52 |
看護学部 | 看護学科 | 18 | 18 | 10 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 13 | 13 | 5 |
作業療法学科 | 14 | 14 | 13 | |
救急救命学科 | 17 | 17 | 8 | |
臨床検査学科 | 15 | 15 | 13 | |
合 計 | 353 | 352 | 291 |
2025年度 学校推薦型選抜結果
公募推薦・併願制 A日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 162 | 157 | 116 | 1.4 |
建築デザイン学科 | 174 | 172 | 73 | 2.4 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
250 | 245 | 71 | 3.5 |
歴史学科 | 292 | 285 | 211 | 1.4 | |
歴史遺産学科 | 217 | 211 | 155 | 1.4 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 286 | 282 | 225 | 1.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 159 | 155 | 74 | 2.1 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 328 | 319 | 93 | 3.4 |
経済学部 | 経済学科 | 644 | 637 | 259 | 2.5 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 580 | 577 | 127 | 4.5 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 195 | 194 | 70 | 2.8 | |
看護学部 | 看護学科 | 204 | 202 | 52 | 3.9 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 146 | 145 | 43 | 3.4 |
作業療法学科 | 100 | 98 | 66 | 1.5 | |
救急救命学科 | 159 | 157 | 35 | 4.5 | |
臨床検査学科 | 122 | 119 | 79 | 1.5 | |
合 計 | 4,018 | 3,955 | 1,749 | 2.3 |
公募推薦・併願制 B日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 163 | 161 | 145 | 1.1 |
建築デザイン学科 | 189 | 185 | 90 | 2.1 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
211 | 206 | 55 | 3.7 |
歴史学科 | 267 | 258 | 176 | 1.5 | |
歴史遺産学科 | 201 | 192 | 132 | 1.5 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 245 | 240 | 190 | 1.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 137 | 135 | 75 | 1.8 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 311 | 302 | 83 | 3.6 |
経済学部 | 経済学科 | 540 | 531 | 215 | 2.5 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 493 | 487 | 113 | 4.3 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 153 | 151 | 52 | 2.9 | |
看護学部 | 看護学科 | 224 | 223 | 59 | 3.8 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 151 | 149 | 45 | 3.3 |
作業療法学科 | 105 | 104 | 71 | 1.5 | |
救急救命学科 | 165 | 163 | 37 | 4.4 | |
臨床検査学科 | 136 | 135 | 89 | 1.5 | |
合 計 | 3,691 | 3,622 | 1,627 | 2.2 |
公募推薦・専願制
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
発達教育学部 | 児童教育学科 | 33 | 33 | 28 | 1.2 |
看護学部 | 看護学科 | 83 | 83 | 30 | 2.8 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 54 | 53 | 30 | 1.8 |
作業療法学科 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
臨床検査学科 | 29 | 29 | 23 | 1.3 | |
合 計 | 209 | 208 | 119 | 1.7 |
特技推薦・書道部門
学部 | 学科(コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 書道コース |
8 | 8 | 7 |
特技推薦・スポーツ文化部門
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 3 | 3 | 3 |
建築デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
1 | 1 | 1 |
歴史学科 | 0 | ‐ | ‐ | |
歴史遺産学科 | 0 | ‐ | ‐ | |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 6 | 6 | 6 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 5 | 5 | 5 |
経済学部 | 経済学科 | 9 | 9 | 9 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 16 | 16 | 16 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 16 | 16 | 16 | |
合 計 | 57 | 57 | 57 |
総合学科専門学科推薦
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 2 | 2 | 2 |
建築デザイン学科 | 0 | ‐ | ‐ | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
5 | 5 | 5 |
歴史学科 | 1 | 0 | ‐ | |
歴史遺産学科 | 0 | ‐ | ‐ | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 3 | 2 | 2 |
経済学部 | 経済学科 | 11 | 11 | 8 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 16 | 15 | 11 |
合 計 | 38 | 35 | 28 |
学校推薦型選抜合計
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 330 | 323 | 266 | 1.2 |
建築デザイン学科 | 364 | 358 | 164 | 2.2 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
467 | 457 | 132 | 3.5 |
日本語日本文学科 書道コース |
8 | 8 | 7 | 1.1 | |
歴史学科 | 560 | 543 | 387 | 1.4 | |
歴史遺産学科 | 418 | 403 | 287 | 1.4 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 534 | 524 | 417 | 1.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 335 | 329 | 183 | 1.8 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 644 | 626 | 181 | 3.5 |
経済学部 | 経済学科 | 1,204 | 1,188 | 491 | 2.4 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 1,105 | 1,095 | 267 | 4.1 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 364 | 361 | 138 | 2.6 | |
看護学部 | 看護学科 | 511 | 508 | 141 | 3.6 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 351 | 347 | 118 | 2.9 |
作業療法学科 | 215 | 212 | 145 | 1.5 | |
救急救命学科 | 324 | 320 | 72 | 4.4 | |
臨床検査学科 | 287 | 283 | 191 | 1.5 | |
合 計 | 8,021 | 7,885 | 3,587 | 2.2 |
2025年度 一般選抜結果
一般選抜前期A日程
〔3科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 78 | 77 | 34 | 2.3 |
建築デザイン学科 | 92 | 92 | 31 | 3.0 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
137 | 134 | 21 | 6.4 |
歴史学科 | 205 | 202 | 48 | 4.2 | |
歴史遺産学科 | 148 | 145 | 48 | 3.0 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 132 | 129 | 55 | 2.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 77 | 76 | 28 | 2.7 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 193 | 189 | 36 | 5.3 |
経済学部 | 経済学科 | 347 | 344 | 88 | 3.9 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 322 | 319 | 70 | 4.6 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 137 | 137 | 42 | 3.3 | |
看護学部 | 看護学科 | 153 | 151 | 24 | 6.3 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 100 | 98 | 25 | 3.9 |
作業療法学科 | 64 | 62 | 21 | 3.0 | |
救急救命学科 | 99 | 98 | 9 | 10.9 | |
臨床検査学科 | 102 | 99 | 25 | 4.0 | |
合 計 | 2,386 | 2,352 | 605 | 3.9 |
〔2科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 70 | 70 | 25 | 2.8 |
建築デザイン学科 | 97 | 97 | 34 | 2.9 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
114 | 114 | 17 | 6.7 |
歴史学科 | 152 | 152 | 37 | 4.1 | |
歴史遺産学科 | 114 | 114 | 39 | 2.9 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 139 | 139 | 60 | 2.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 93 | 93 | 39 | 2.4 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 187 | 186 | 37 | 5.0 |
経済学部 | 経済学科 | 354 | 354 | 87 | 4.1 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 345 | 344 | 71 | 4.8 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 141 | 141 | 41 | 3.4 | |
看護学部 | 看護学科 | 185 | 184 | 35 | 5.3 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 107 | 106 | 28 | 3.8 |
作業療法学科 | 77 | 76 | 28 | 2.7 | |
救急救命学科 | 102 | 101 | 9 | 11.2 | |
臨床検査学科 | 87 | 86 | 25 | 3.4 | |
合 計 | 2,364 | 2,357 | 612 | 3.9 |
〔共通テスト併用方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 28 | 28 | 13 | 2.2 |
建築デザイン学科 | 34 | 33 | 11 | 3.0 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
34 | 34 | 5 | 6.8 |
歴史学科 | 60 | 59 | 14 | 4.2 | |
歴史遺産学科 | 44 | 43 | 14 | 3.1 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 31 | 31 | 15 | 2.1 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 25 | 25 | 13 | 1.9 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 59 | 56 | 9 | 6.2 |
経済学部 | 経済学科 | 95 | 94 | 23 | 4.1 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 91 | 90 | 16 | 5.6 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 34 | 34 | 9 | 3.8 | |
看護学部 | 看護学科 | 79 | 78 | 15 | 5.2 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 36 | 35 | 12 | 2.9 |
作業療法学科 | 27 | 26 | 11 | 2.4 | |
救急救命学科 | 29 | 28 | 3 | 9.3 | |
臨床検査学科 | 39 | 38 | 11 | 3.5 | |
合 計 | 745 | 732 | 194 | 3.8 |
一般選抜前期B日程
〔3科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 54 | 53 | 22 | 2.4 |
建築デザイン学科 | 65 | 64 | 21 | 3.0 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
97 | 96 | 15 | 6.4 |
歴史学科 | 146 | 144 | 34 | 4.2 | |
歴史遺産学科 | 104 | 102 | 36 | 2.8 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 87 | 85 | 35 | 2.4 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 55 | 54 | 24 | 2.3 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 135 | 131 | 24 | 5.5 |
経済学部 | 経済学科 | 238 | 236 | 59 | 4.0 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 230 | 229 | 48 | 4.8 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 94 | 94 | 27 | 3.5 | |
看護学部 | 看護学科 | 134 | 134 | 22 | 6.1 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 70 | 69 | 17 | 4.1 |
作業療法学科 | 52 | 51 | 17 | 3.0 | |
救急救命学科 | 85 | 84 | 10 | 8.4 | |
臨床検査学科 | 84 | 82 | 25 | 3.3 | |
合 計 | 1,730 | 1,708 | 436 | 3.9 |
〔2科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 52 | 52 | 20 | 2.6 |
建築デザイン学科 | 84 | 83 | 30 | 2.8 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
106 | 104 | 15 | 6.9 |
日本語日本文学科 書道コース |
6 | 6 | 4 | 1.5 | |
歴史学科 | 143 | 140 | 31 | 4.5 | |
歴史遺産学科 | 104 | 101 | 38 | 2.7 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 121 | 117 | 49 | 2.4 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 72 | 71 | 30 | 2.4 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 165 | 164 | 29 | 5.7 |
経済学部 | 経済学科 | 322 | 319 | 84 | 3.8 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 316 | 316 | 73 | 4.3 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 139 | 139 | 44 | 3.2 | |
看護学部 | 看護学科 | 173 | 173 | 33 | 5.2 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 91 | 90 | 24 | 3.8 |
作業療法学科 | 66 | 65 | 25 | 2.6 | |
救急救命学科 | 94 | 93 | 10 | 9.3 | |
臨床検査学科 | 72 | 71 | 19 | 3.7 | |
合 計 | 2,126 | 2,104 | 558 | 3.8 |
〔共通テスト併用方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 16 | 16 | 4 | 4.0 |
建築デザイン学科 | 24 | 23 | 7 | 3.3 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
25 | 25 | 3 | 8.3 |
歴史学科 | 49 | 47 | 11 | 4.3 | |
歴史遺産学科 | 37 | 35 | 13 | 2.7 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 21 | 19 | 6 | 3.2 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 16 | 16 | 7 | 2.3 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 38 | 34 | 4 | 8.5 |
経済学部 | 経済学科 | 70 | 67 | 14 | 4.8 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 66 | 65 | 11 | 5.9 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 25 | 25 | 5 | 5.0 | |
看護学部 | 看護学科 | 73 | 73 | 13 | 5.6 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 27 | 26 | 8 | 3.3 |
作業療法学科 | 25 | 24 | 11 | 2.2 | |
救急救命学科 | 26 | 25 | 3 | 8.3 | |
臨床検査学科 | 30 | 29 | 8 | 3.6 | |
合 計 | 568 | 549 | 128 | 4.3 |
一般選抜前期C日程
〔2科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 54 | 37 | 10 | 3.7 |
建築デザイン学科 | 77 | 50 | 7 | 7.1 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
89 | 71 | 5 | 14.2 |
歴史学科 | 90 | 74 | 23 | 3.2 | |
歴史遺産学科 | 75 | 59 | 25 | 2.4 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 83 | 64 | 35 | 1.8 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 51 | 33 | 14 | 2.4 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 117 | 81 | 8 | 10.1 |
経済学部 | 経済学科 | 203 | 158 | 36 | 4.4 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 186 | 138 | 24 | 5.8 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 82 | 61 | 11 | 5.5 | |
看護学部 | 看護学科 | 105 | 78 | 13 | 6.0 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 60 | 51 | 15 | 3.4 |
作業療法学科 | 37 | 31 | 16 | 1.9 | |
救急救命学科 | 66 | 57 | 3 | 19.0 | |
臨床検査学科 | 59 | 45 | 10 | 4.5 | |
合 計 | 1,434 | 1,088 | 255 | 4.3 |
〔共通テスト併用方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 19 | 14 | 6 | 2.3 |
建築デザイン学科 | 23 | 14 | 2 | 7.0 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
23 | 17 | 2 | 8.5 |
歴史学科 | 21 | 14 | 4 | 3.5 | |
歴史遺産学科 | 19 | 13 | 4 | 3.3 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 13 | 9 | 4 | 2.3 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 13 | 6 | 3 | 2.0 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 22 | 14 | 2 | 7.0 |
経済学部 | 経済学科 | 37 | 27 | 6 | 4.5 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 29 | 18 | 4 | 4.5 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 9 | 7 | 2 | 3.5 | |
看護学部 | 看護学科 | 38 | 25 | 3 | 8.3 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 16 | 14 | 4 | 3.5 |
作業療法学科 | 12 | 9 | 4 | 2.3 | |
救急救命学科 | 13 | 12 | 1 | 12.0 | |
臨床検査学科 | 17 | 13 | 3 | 4.3 | |
合 計 | 324 | 226 | 54 | 4.2 |
一般選抜後期日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 32 | 29 | 18 | 1.6 |
建築デザイン学科 | 38 | 33 | 7 | 4.7 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
61 | 56 | 7 | 8.0 |
歴史学科 | 85 | 78 | 15 | 5.2 | |
歴史遺産学科 | 70 | 63 | 17 | 3.7 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 82 | 75 | 41 | 1.8 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 49 | 41 | 25 | 1.6 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 64 | 61 | 17 | 3.6 |
経済学部 | 経済学科 | 163 | 151 | 26 | 5.8 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 151 | 137 | 7 | 19.6 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 62 | 59 | 6 | 9.8 | |
看護学部 | 看護学科 | 70 | 66 | 15 | 4.4 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 32 | 31 | 21 | 1.5 |
作業療法学科 | 26 | 24 | 18 | 1.3 | |
救急救命学科 | 32 | 30 | 11 | 2.7 | |
臨床検査学科 | 27 | 27 | 6 | 4.5 | |
合 計 | 1,044 | 961 | 257 | 3.7 |
共通テスト利用選抜前期日程
〔4科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 67 | 65 | 41 | 1.6 |
建築デザイン学科 | 89 | 87 | 14 | 6.2 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
64 | 61 | 8 | 7.6 |
歴史学科 | 78 | 76 | 20 | 3.8 | |
歴史遺産学科 | 62 | 60 | 13 | 4.6 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 59 | 56 | 38 | 1.5 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 65 | 63 | 31 | 2.0 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 91 | 89 | 9 | 9.9 |
経済学部 | 経済学科 | 109 | 106 | 22 | 4.8 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 98 | 95 | 16 | 5.9 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 53 | 51 | 10 | 5.1 | |
看護学部 | 看護学科 | 176 | 174 | 13 | 13.4 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 91 | 91 | 19 | 4.8 |
作業療法学科 | 56 | 56 | 24 | 2.3 | |
救急救命学科 | 57 | 57 | 3 | 19.0 | |
臨床検査学科 | 105 | 105 | 18 | 5.8 | |
合 計 | 1,320 | 1,292 | 299 | 4.3 |
〔3科目方式〕
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 76 | 66 | 25 | 2.6 |
建築デザイン学科 | 89 | 84 | 24 | 3.5 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
114 | 113 | 20 | 5.7 |
歴史学科 | 165 | 164 | 52 | 3.2 | |
歴史遺産学科 | 126 | 125 | 40 | 3.1 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 114 | 111 | 53 | 2.1 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 98 | 97 | 37 | 2.6 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 156 | 153 | 24 | 6.4 |
経済学部 | 経済学科 | 214 | 209 | 50 | 4.2 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 208 | 206 | 42 | 4.9 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 110 | 107 | 25 | 4.3 | |
看護学部 | 看護学科 | 180 | 179 | 52 | 3.4 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 94 | 91 | 32 | 2.8 |
作業療法学科 | 70 | 69 | 20 | 3.5 | |
救急救命学科 | 69 | 68 | 7 | 9.7 | |
臨床検査学科 | 90 | 88 | 30 | 2.9 | |
合 計 | 1,973 | 1,930 | 533 | 3.6 |
共通テスト利用選抜後期日程
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数 | 受験者数 [A] |
合格者数 [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | 18 | 14 | 9 | 1.6 |
建築デザイン学科 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | |
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
14 | 14 | 3 | 4.7 |
歴史学科 | 20 | 20 | 6 | 3.3 | |
歴史遺産学科 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | |
国際英語学部 | 国際英語学科 | 15 | 15 | 6 | 2.5 |
発達教育学部 | 児童教育学科 | 18 | 18 | 10 | 1.8 |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 25 | 25 | 7 | 3.6 |
経済学部 | 経済学科 | 35 | 35 | 12 | 2.9 |
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | 29 | 29 | 3 | 9.7 |
経営学科 スポーツ経営学専攻 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
看護学部 | 看護学科 | 38 | 37 | 10 | 3.7 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 17 | 17 | 10 | 1.7 |
作業療法学科 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | |
救急救命学科 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | |
臨床検査学科 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | |
合 計 | 311 | 306 | 106 | 2.9 |
2025年度 特別入学試験結果
海外帰国生徒入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | ||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
合 計 |
外国人留学生入学試験Ⅰ期
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
合 計 |
外国人留学生入学試験Ⅱ期
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
合 計 |
社会人入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 志願者数(人) | 受験者数(人) [A] |
合格者数(人) [B] |
倍率 [A/B] |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 情報工学科 | ||||
建築デザイン学科 | |||||
文学部 | 日本語日本文学科 日本語日本文学コース・ 国際日本文化コース |
||||
日本語日本文学科 書道コース |
|||||
歴史学科 | |||||
歴史遺産学科 | |||||
国際英語学部 | 国際英語学科 | ||||
総合心理学部 | 総合心理学科 | ||||
経済学部 | 経済学科 | ||||
経営学部 | 経営学科 経営学専攻 | ||||
合 計 |