2026年4月24日(金)から26日(日)にかけて台湾・新北市の淡江大学で開催された国際会議「IEEE ICEIB 2026」において、情報工学科に所属する学生3名(内1名は2025年度卒)、情報学研究科に所属する学生13名がBest Conference Paper Awardを受賞しました。
IEEE ICEIBは、電子通信やAI、IoT、ビッグデータなどの分野において、世界中の研究者が最先端の研究成果を発表する国際会議です。
本受賞は、情報工学科における教育の柱である「理論と実践の融合」と「主体的な学び」の成果を示すものです。AIやIoT、ビッグデータといった先端分野を横断的に学び、課題発見から解決までを自ら考え抜く力を養うことで、国際的な舞台でも通用する人材の育成を推進しています。各国から集まった研究者から、国際的な舞台で高い評価を得て受賞したことは非常に名誉なことです。
今後も情報工学科では、急速に変化する情報社会の中で、新たな価値を創出し、社会課題の解決に主体的に取り組むことができる情報人材の育成に力を入れてまいります。
| 沼尾 正行 研究室 | |||
| Evaluation of Real-Time Performance and Computational Load in Edge-Host Split Processing for Multi-Camera Gaze Estimation | 情報工学科 | 4回生 | 加藤 悠也 |
| Development of a Real-Time Fingerspelling Recognition System Integrating Dynamic and Static Models | 情報工学科 | 4回生 | 田中 克典 |
| Enhancing the Logical Reasoning Capabilities of Small-Scale Language Models | 情報工学科 | 4回生 (2025年度卒) |
木村 悠誠 |
| 西出 俊 研究室 | |||
| A Study on Object Tracking Control Using SSD Based Object Detection on a Low Cost Compact UAV | 情報学研究科 | M2 | 吉年 大地 |
| A Study on Dialogue Generation Models Reflecting NPC Character Traits | 情報学研究科 | M2 | 宮野 櫻 |
| An Integrated Perception-Generation Framework for an AI Player in a Drawing-Based Social Deduction Game | 情報学研究科 | M1 | 西口 奏多 |
| Toward a High-Resolution Character Drawing Support System Using a Variational Sequential Image Generation Model | 情報学研究科 | M1 | 中村 阿勉 |
| A Match-Log Collection Platform for AI Development in the Napoleon Card Game with an Adjutant Score Visualization | 情報学研究科 | M1 | 宮田 凌弥 |
| A Study on 3D Character Motion Representation Reflecting Five-Factor Personality | 情報学研究科 | M1 | 川口 颯大 |
| Editable 3D Vehicle Generation from Four-View 2D Sketches Using Generative AI | 情報学研究科 | M1 | 淺井 陽翔 |
| Development of a User-Driven 3D Model Generation Support System and Motion Capture-Based Action Imitation | 情報学研究科 | M1 | 千葉 こはる |
| Design of an AI‑Driven Background Music Generation System Based on Game Visuals and Player Activity | 情報学研究科 | M1 | 長尾 あやね |
| Toward Building a Human-Role AI Player for "Drawing Werewolf" | 情報学研究科 | M1 | 竹本 明香里 |
| 大場 みち子 研究室 | |||
| Diff-Informed AI Editing for Accelerating General Book Publishing | 情報学研究科 | M2 | 大石 耕生 |
| 加藤 諒 研究室 | |||
| 2D-3D Fusion for Privacy-Sensitive Object Detection in 3D Point Clouds | 情報学研究科 | M2 | 新鷲 侑亮 |
| Common-Plane-Based Registration for 3D Point Clouds | 情報学研究科 | M1 | 井口 蘭 |

ICEIB WEBサイト: https://www.iceib.asia/