数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度は、学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、それを適切に理解し活用する基礎的な能力(リテラシーレベル)や、課題を解決するための実践的な能力(応用基礎レベル)を育成することを目的としています。数理・データサイエンス・AIに関する知識及び技術について体系的な教育を行う大学等の正規の課程(教育プログラム)を文部科学大臣が認定及び選定して奨励するものです。
たちばなAI・データサイエンスプログラム
①AI・データサイエンスに関する基礎的な技能
②統計やデータ分析に用いる各種アプリケーションソフトの活用能力
③統計やデータ分析を基に課題発見や、解決案を導く力
・ベーシックレベル(入門):「入門」に配置された科目から4単位を修得
・ベーシックレベル(初級):「入門」の要件に加え、「初級」に配置された科目から4
単位修得
※「対象学科」列を参照し、対象学科の科目を履修すること
科目名 | 配当 学年 |
単位 数 |
領域 | 授業 形態 |
対象学科 |
---|---|---|---|---|---|
知へのマインドセット(教養入門) | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 全学科 |
ITリテラシー | 1 | 1 | 教養 | 演習 | 情報工学科、看護学科を除く全学科 |
データサイエンス基礎 | 1 | 1 | 教養 | 演習 | 情報工学科、看護学科を除く全学科 |
コンピュータ演習 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 情報工学科 |
情報科学Ⅰ | 1 | 1 | 教養 | 演習 | 看護学科 |
情報科学Ⅱ | 1 | 1 | 教養 | 演習 | 看護学科 |
科目名 | 配当 学年 |
単位 数 |
領域 | 授業 形態 |
対象学科 |
---|---|---|---|---|---|
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 日本語日本文学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 日本語日本文学科 |
社会調査論 | 2 | 2 | 教養 | 演習 | 日本語日本文学科 |
統計学基礎論 | 2 | 2 | 教養 | 演習 | 日本語日本文学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 歴史学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 歴史学科 |
社会調査論 | 2 | 2 | 教養 | 演習 | 歴史学科 |
統計学基礎論 | 2 | 2 | 教養 | 演習 | 歴史学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 歴史遺産学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 歴史遺産学科 |
社会調査論 | 2 | 2 | 教養 | 演習 | 歴史遺産学科 |
統計学基礎論 | 2 | 2 | 教養 | 演習 | 歴史遺産学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 国際英語学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 国際英語学科 |
統計学概論 | 3 | 2 | 専門 | 演習 | 国際英語学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 児童教育学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 児童教育学科 |
社会調査論 | 2 | 2 | 教養 | 演習 | 児童教育学科 |
統計学基礎論 | 2 | 2 | 教養 | 演習 | 児童教育学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 総合心理学科 |
心理学統計法Ⅰ | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 総合心理学科 |
心理学統計法Ⅱ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 総合心理学科 |
情報社会論 | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 総合心理学科 |
プログラミング演習Ⅰ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 総合心理学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 経済学科 |
統計学基礎 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 経済学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 経済学科 |
データサイエンスⅠ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 経済学科 |
プログラミング演習Ⅰ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 経済学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 経営学科 |
統計学基礎 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 経営学科 |
社会調査法 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 経営学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 経営学科 |
データサイエンスⅠ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 経営学科 |
プログラミング演習Ⅰ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 経営学科 |
確率・統計 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 情報工学科 |
情報とビジネス | 1 | 2 | 専門 | 講義 | 情報工学科 |
人工知能入門 | 2 | 2 | 専門 | 講義 | 情報工学科 |
プログラミング演習Ⅰ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 情報工学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 建築デザイン学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 建築デザイン学科 |
プログラミング演習Ⅰ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 建築デザイン学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 看護学科 |
統計学基礎論 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 看護学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 看護学科 |
心理学統計法Ⅰ | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 心理学科 |
心理学統計法Ⅱ | 2 | 2 | 専門 | 演習 | 心理学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 心理学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 理学療法学科 |
統計学基礎論 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 理学療法学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 理学療法学科 |
統計学基礎論 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 作業療法学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 作業療法学科 |
情報社会論 | 1 | 2 | 教養 | 講義 | 救急救命学科 |
統計学基礎論 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 救急救命学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 救急救命学科 |
統計学基礎論 | 1 | 2 | 専門 | 演習 | 臨床検査学科 |
AIリテラシー | 2 | 2 | 教養 | 講義 | 臨床検査学科 |
申請方法については、別途ポータル配信します。
本教育プログラムを改善・進化させるために、共通教育推進室に情報教育部会を設置し、本学における数理・データサイエンス・AI教育の推進及び質向上を図ることを目的として、自己点検・評価を実施しています。
【参考】
文部科学省数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/suuri_datascience_ai/00001.htm