学科 | 高等学校一種 | 中学校一種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 書道 | 地理 歴史 |
英語 | 公民 | 国語 | 社会 | 英語 | |
日本語日本文学科 | 7 | 5 | 6 | |||||
歴史 | 15 | 4 | 14 | |||||
歴史遺産 | ||||||||
児童教育 | ||||||||
国際英語 | 2 | 3 | ||||||
経営 | 1 | 2 | 2 | |||||
都市環境デザイン | ||||||||
看護 | ||||||||
心理 | ||||||||
合計 | 7 | 5 | 16 | 2 | 6 | 6 | 16 | 3 |
学科 | 小学校 一種 |
幼稚園 一種 |
養護 一種 |
授与 合計 |
取得 人数 |
---|---|---|---|---|---|
日本語日本文学科 | 18 | 10 | |||
歴史 | 33 | 15 | |||
歴史遺産 | 0 | 0 | |||
児童教育 | 75 | 92 | 167 | 139 | |
国際英語 | 5 | 3 | |||
経営 | 5 | 2 | |||
都市環境デザイン | 0 | 0 | |||
看護 | 2 | 2 | 2 | ||
心理 | 0 | 0 | |||
合計 | 75 | 92 | 2 | 230 | 171 |
研究科 | 高等学校専修 | 中学校専修 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 書道 | 地理 歴史 |
英語 | 公民 | 国語 | 社会 | 英語 | |
文学研究科 | ||||||||
看護学研究科 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究科 | 養護 専修 |
授与 合計 |
取得 人数 |
---|---|---|---|
文学研究科 | 0 | 0 | |
看護学研究科 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 |