| 学科 | 高等学校一種 | 中学校一種 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 書道 | 地理 歴史 |
英語 | 公民 | 情報 | 国語 | 社会 | 英語 | |
| 日本語日本文学科 | 16 | 10 | 14 | ||||||
| 歴史学科 | 9 | 11 | |||||||
| 歴史遺産学科 | 4 | 4 | |||||||
| 児童教育学科 | |||||||||
| 国際英語学科 | 10 | 10 | |||||||
| 経済学科 | 5 | 4 | |||||||
| 経営学科 | 2 | 2 | |||||||
| 情報工学科 | 5 | ||||||||
| 看護学科 | |||||||||
| 心理学科 | |||||||||
| 合計 | 21 | 15 | 14 | 15 | 1 | 5 | 18 | 14 | 13 |
| 学科 | 小学校 一種 |
幼稚園 一種 |
養護 一種 |
授与 合計 |
取得 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語日本文学科 | 40 | 17 | |||
| 歴史学科 | 20 | 11 | |||
| 歴史遺産学科 | 8 | 4 | |||
| 児童教育学科 | 58 | 94 | 152 | 132 | |
| 国際英語学科 | 20 | 10 | |||
| 経済学科 | 9 | 5 | |||
| 経営学科 | 4 | 2 | |||
| 情報工学科 | 5 | 5 | |||
| 看護学科 | 9 | 9 | 9 | ||
| 心理学科 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 58 | 94 | 9 | 267 | 195 |
| 研究科 | 高等学校専修 | 中学校専修 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 書道 | 地理 歴史 |
英語 | 公民 | 国語 | 社会 | 英語 | |
| 文学研究科 | ||||||||
| 看護学研究科 | ||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研究科 | 養護 専修 |
授与 合計 |
取得 人数 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 0 | 0 | |
| 看護学研究科 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |