協定・連携自治体担当者や地元企業の人事担当者にご来校いただき、出身学生に対してU・Iターン就職に関する質疑応答や情報を提供していただきます。
<2020年1月7~10日開催>
<学生の声>
<父母の声>
インターンシップ相談会の実施、PBLの共催
都道府県(締結順) | 2016年3月卒 | 2017年3月卒 | 2018年3月卒 | 2019年3月卒 |
---|---|---|---|---|
長野県 | 13(9) | 14(6) | 7(2) | 4(3) |
島根県 | 8(2) | 4(1) | 7(2) | 15(5) |
三重県 | 18(6) | 22(3) | 7(3) | 13(3) |
鳥取県 | 11(3) | 4(3) | 6(3) | 9(4) |
静岡県 | 16(7) | 11(6) | 16(8) | 13(7) |
富山県 | 14(6) | 16(29) | 14(8) | 27(19) |
京都府綾部市 | 2(1) | 3(0) | 2(0) | 0(0) |
高知県 | 6(1) | 11(4) | 4(1) | 7(4) |
広島県 | 10(1) | 16(5) | 12(3) | 18(5) |
滋賀県 | 225(118) | 326(155) | 289(140) | 290(118) |
石川県 | 11(6) | 12(5) | 19(10) | 18(6) |
群馬県 | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 3(1) |
愛媛県 | 7(3) | 5(0) | 9(1) | 3(1) |
香川県 | 12(4) | 11(4) | 12(5) | 9(5) |
岡山県 | 12(4) | 12(5) | 11(4) | 15(5) |
和歌山県 | 22(10) | 12(5) | 15(3) | 14(2) |
山口県 | 6(0) | 3(1) | 5(2) | 5(1) |
福岡県 | 4(3) | 2(0) | 5(1) | 7(4) |
新潟県 | 4(0) | 10(4) | 2(0) | 2(0) |
福井県 | 13(6) | 18(7) | 14(5) | 15(4) |
岐阜県 | 7(6) | 8(2) | 6(2) | 6(0) |
京都府 | 222(107) | 209(98) | 210(123) | 258(110) |
愛知県 | 9(1) | 4(1) | 4(1) | 2(0) |
徳島県 | 7(2) | 2(1) | 4(1) | 3(1) |
※休学・留年者を含む